国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
伊朗 | 0 | 0 | 180.6 | 63,210 |
印度 | 0 | 0 | 49,179.08 | 15,739,196 |
印度尼西亚 | 303.945 | 148,933 | 4,408.61 | 1,774,141 |
台湾省 | 1,055.27 | 217,882 | 7,476.89 | 1,256,355 |
哈萨克斯坦 | 8,955.40 | 2,059,742 | 17,150.20 | 3,944,546 |
土耳其 | 0 | 0 | 101.86 | 47,874 |
孟加拉国 | 93.05 | 52,554 | 833.445 | 396,264 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 151.2 | 21,168 |
巴基斯坦 | 284.42 | 116,612 | 4,513.15 | 1,600,367 |
巴西 | 0 | 0 | 2,533.19 | 1,181,010 |
意大利 | 0 | 0 | 275 | 154,000 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 121.46 | 49,799 |
日本 | 1,918.20 | 611,123 | 64,005.61 | 25,466,516 |
朝鲜 | 0 | 0 | 3,736.66 | 583,246 |
比利时 | 1,839.15 | 717,560 | 2,841.25 | 1,098,358 |
沙特阿拉伯 | 600 | 252,000 | 2,013.55 | 1,062,329 |
泰国 | 295.475 | 147,738 | 9,539.55 | 4,054,384 |
秘鲁 | 0 | 0 | 30 | 16,323 |
美国 | 0 | 0 | 40.174 | 16,070 |
老挝 | 0 | 0 | 199.84 | 69,944 |
荷兰 | 0 | 0 | 4,944.00 | 1,631,520 |
菲律宾 | 385.45 | 136,531 | 2,185.75 | 935,645 |
越南 | 103 | 50,470 | 103 | 50,470 |
阿拉伯联合酋长国 | 510.332 | 201,581 | 1,531.77 | 594,819 |
韩国 | 4,500.39 | 1,869,833 | 23,875.53 | 9,687,939 |
马来西亚 | 1,123.78 | 480,225 | 3,896.78 | 1,647,913 |
合计 | 21,967.86 | 7,062,784 | 205,868.12 | 73,143,406 |
于上月比增长率 | -12.38% | -16.60% | 11.95% | 10.69% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com