世界直接还原铁产量(单位:百万吨) | |||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 增幅 | ||||||
%份额 | %份额 | %份额 | %份额 | %份额 | |||||||
印度 | 9.37 | 17.2 | 12.04 | 21.1 | 14.74 | 24.7 | 19.06 | 28.4 | 21.2 | 31 | 11.20% |
伊朗 | 6.41 | 11.7 | 6.85 | 12 | 6.85 | 11.5 | 7.44 | 11.1 | 7.44 | 10.9 | 0.00% |
委内瑞拉 | 7.83 | 14.3 | 8.95 | 15.7 | 8.61 | 14.4 | 7.71 | 11.5 | 6.87 | 10 | -10.90% |
墨西哥 | 6.54 | 12 | 5.98 | 10.5 | 6.17 | 10.3 | 6.26 | 9.3 | 6.01 | 8.8 | -4.00% |
沙特阿拉伯 | 3.41 | 6.2 | 3.63 | 6.4 | 3.58 | 6 | 4.34 | 6.5 | 4.97 | 7.3 | 14.50% |
俄罗斯 | 3.14 | 5.8 | 3.34 | 5.9 | 3.28 | 5.5 | 3.41 | 5.1 | 4.56 | 6.7 | 33.70% |
特立尼达和多巴哥 | 2.36 | 4.3 | 2.25 | 3.9 | 2.08 | 3.5 | 3.47 | 5.2 | 2.78 | 4.1 | -19.90% |
埃及 | 3.02 | 5.5 | 2.9 | 5.1 | 3.1 | 5.2 | 2.79 | 4.2 | 2.64 | 3.9 | -5.40% |
马来西亚 | 1.68 | 3.1 | 1.38 | 2.4 | 1.54 | 2.6 | 1.84 | 2.7 | 1.94 | 2.8 | 5.40% |
阿根廷 | 1.74 | 3.2 | 1.83 | 3.2 | 1.95 | 3.3 | 1.81 | 2.7 | 1.86 | 2.7 | 2.80% |
卡塔尔 | 0.83 | 1.5 | 0.82 | 1.4 | 0.88 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.68 | 2.5 | 29.20% |
利比亚 | 1.58 | 2.9 | 1.65 | 2.9 | 1.63 | 2.7 | 1.64 | 2.4 | 1.57 | 2.3 | -4.30% |
印度尼西亚 | 1.47 | 2.7 | 1.39 | 2.4 | 1.29 | 2.2 | 1.42 | 2.1 | 1.29 | 1.9 | -9.20% |
南非 | 1.63 | 3 | 1.78 | 3.1 | 1.75 | 2.9 | 1.74 | 2.6 | 1.18 | 1.7 | -32.20% |
加拿大 | 1.09 | 2 | 0.59 | 1 | 0.45 | 0.8 | 0.91 | 1.4 | 0.69 | 1 | -24.20% |
中国 | 0.43 | 0.8 | 0.41 | 0.7 | 0.41 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.00% |
德国 | 0.61 | 1.1 | 0.44 | 0.8 | 0.58 | 1 | 0.59 | 0.9 | 0.52 | 0.8 | -11.90% |
巴西 | 0.44 | 0.8 | 0.43 | 0.8 | 0.38 | 0.6 | 0.36 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | -16.70% |
美国 | 0.18 | 0.3 | 0.22 | 0.4 | 0.24 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.26 | 0.4 | 4.00% |
秘鲁 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | -22.20% |
新西兰 | 1.03 | 1.9 | 0.99 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - |
澳大利亚 | 0.69 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缅甸 | 0.04 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 54.6 | 100 | 56.99 | 100 | 59.79 | 100 | 67.22 | 100 | 68.45 | 100 | 1.80% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com