2009年3月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | |||
国家和地区(千吨) | 09-1 | 09-2 | 09-3 |
加拿大 | 36 | 43 | 45 |
墨西哥 | 350 | 350 | 350 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 93 | 95 |
阿根廷 | 68 | 73 | 3 |
巴西 | 0 | 11 | 0 |
秘鲁 | 2 | 10 | 10 |
委内瑞拉 | 500 | 510 | 510 |
利比亚 | 70 | 78 | 54 |
南非 | 73 | 91 | 100 |
伊朗 | 743 | 752 | 760 |
卡塔尔 | 128 | 135 | 150 |
沙特阿拉伯 | 267 | 213 | 322 |
印度 | 1730 | 1550 | 1700 |
总计 | 4191 | 4141 | 4357 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com