2009年2月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | |||
国家和地区(千吨) | 08-12 | 09-1 | 09-2 |
加拿大 | 33 | 36 | 35 |
墨西哥 | 300 | 350 | 350 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 |
阿根廷 | 66 | 68 | 73 |
巴西 | 0 | 0 | 11 |
秘鲁 | 0 | 2 | 2 |
委内瑞拉 | 500 | 500 | 500 |
利比亚 | 72 | 70 | 78 |
南非 | 15 | 73 | 70 |
伊朗 | 720 | 743 | 752 |
卡塔尔 | 16 | 128 | 135 |
沙特阿拉伯 | 201 | 267 | 213 |
印度 | 1700 | 1730 | 1550 |
总计 | 3803 | 4191 | 4002 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com