国家和地区(千吨) | 08-12 | 09-1 | 09-2 |
奥地利 | 330 | 313 | 260 |
比利时 | 280 | 135 | 140 |
保加利亚 | 0 | 0 | 0 |
捷克 | 246 | 278 | 250 |
芬兰 | 138 | 122 | 91 |
法国 | 379 | 501 | 574 |
德国 | 1634 | 1733 | 1494 |
匈牙利 | 71 | 67 | 83 |
意大利 | 638 | 568 | 580 |
荷兰 | 350 | 206 | 287 |
波兰 | 140 | 195 | 190 |
罗马尼亚 | 100 | 110 | 100 |
斯洛伐克 | 203 | 111 | 246 |
西班牙 | 346 | 215 | 262 |
瑞典 | 223 | 182 | 164 |
英国 | 508 | 530 | 497 |
欧盟(27国) | 5585 | 5265 | 5218 |
挪威 | 0 | 0 | 0 |
塞黑 | 88 | 44 | 65 |
土耳其 | 350 | 574 | 543 |
其他欧洲国家合计 | 480 | 636 | 650 |
哈萨克斯坦 | 144 | 131 | 118 |
俄罗斯 | 2195 | 2780 | 3240 |
乌克兰 | 1665 | 1867 | 1971 |
独联体合计 | 4004 | 4778 | 5329 |
加拿大 | 525 | 430 | 400 |
墨西哥 | 340 | 200 | 200 |
美国 | 2000 | 1324 | 1210 |
北美合计 | 2865 | 1954 | 1810 |
阿根廷 | 139 | 146 | 136 |
巴西 | 1914 | 1682 | 1667 |
智利 | 75 | 55 | 55 |
哥伦比亚 | 20 | 25 | 25 |
巴拉圭 | 7 | 5 | 5 |
秘鲁 | 25 | 25 | 25 |
南美合计 | 2179 | 1938 | 1913 |
阿尔及利亚 | 27 | 28 | 30 |
埃及 | 0 | 0 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 0 |
南非 | 350 | 301 | 300 |
津巴布维 | 0 | 0 | 0 |
非洲合计 | 377 | 329 | 330 |
伊朗 | 197 | 209 | 211 |
中东总计 | 197 | 209 | 211 |
中国 | 36960 | 38689 | 39567 |
印度 | 2200 | 2230 | 2000 |
日本 | 6116 | 5502 | 4394 |
朝鲜 | 0 | 0 | 0 |
韩国 | 2421 | 2128 | 1731 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 |
中国台湾省 | 700 | 700 | 700 |
越南 | 0 | 0 | 0 |
亚洲合计 | 48397 | 49250 | 48392 |
澳大利亚 | 414 | 399 | 234 |
新西兰* | 60 | 62 | 52 |
大洋洲合计 | 475 | 462 | 286 |
总计 | 64560 | 64820 | 64140 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com