国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌克兰 | 150.000 | 174,000 | 150.000 | 174,000 |
伊朗 | 395.000 | 401,800 | 1,550.000 | 1,673,859 |
保加利亚 | 21.500 | 33,880 | 21.500 | 33,880 |
加纳 | 0.000 | 0 | 65.000 | 66,300 |
南非 | 0.000 | 0 | 145.000 | 240,575 |
印度 | 1,008.000 | 1,104,541 | 2,339.960 | 2,766,562 |
印度尼西亚 | 57.500 | 83,253 | 792.810 | 865,746 |
厄瓜多尔 | 78.000 | 84,240 | 78.000 | 84,240 |
台湾省 | 4,628.191 | 5,100,707 | 11,964.346 | 13,143,064 |
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 79.800 | 127,680 |
哥伦比亚 | 50.000 | 55,500 | 50.000 | 55,500 |
土耳其 | 40.400 | 42,860 | 188.400 | 201,098 |
埃及 | 40.000 | 87,148 | 999.000 | 1,078,183 |
墨西哥 | 50.000 | 47,500 | 1,884.000 | 2,611,700 |
孟加拉国 | 0.000 | 0 | 242.000 | 278,400 |
尼日利亚 | 169.000 | 184,650 | 491.000 | 650,210 |
巴基斯坦 | 1,091.000 | 1,129,860 | 1,425.000 | 1,469,410 |
巴林 | 0.000 | 0 | 48.000 | 52,800 |
巴西 | 164.000 | 186,240 | 456.000 | 532,158 |
德国 | 48.000 | 59,040 | 48.000 | 59,040 |
意大利 | 66.000 | 54,200 | 328.000 | 364,191 |
摩洛哥 | 0.000 | 0 | 15.000 | 21,835 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 150.000 | 161,649 |
新加坡 | 212.000 | 216,560 | 412.000 | 432,560 |
新西兰 | 69.000 | 65,550 | 69.000 | 65,550 |
日本 | 5,917.791 | 6,347,413 | 22,154.895 | 24,999,101 |
智利 | 584.870 | 684,955 | 1,464.870 | 1,719,237 |
朝鲜 | 0.000 | 0 | 121.026 | 79,878 |
比利时 | 0.000 | 0 | 498.440 | 476,750 |
沙特阿拉伯 | 109.455 | 109,244 | 572.455 | 584,534 |
波兰 | 0.000 | 0 | 25.000 | 41,250 |
泰国 | 495.100 | 546,412 | 2,222.100 | 2,430,951 |
澳大利亚 | 402.000 | 432,590 | 928.000 | 1,025,030 |
科威特 | 20.000 | 28,650 | 40.000 | 52,250 |
秘鲁 | 175.000 | 184,500 | 226.000 | 234,200 |
约旦 | 20.000 | 21,600 | 70.000 | 121,600 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 5.000 | 6,500 |
美国 | 400.200 | 448,050 | 4,915.850 | 5,303,803 |
英国 | 125.000 | 165,846 | 265.000 | 348,515 |
荷兰 | 0.000 | 0 | 3,398.760 | 3,402,943 |
菲律宾 | 202.000 | 198,028 | 226.000 | 222,628 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 24.000 | 27,720 |
西班牙 | 0.000 | 0 | 1,553.400 | 1,742,241 |
越南 | 0.000 | 0 | 12.000 | 13,200 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 26.000 | 26,520 |
韩国 | 14,161.880 | 15,459,537 | 30,985.395 | 34,213,931 |
马来西亚 | 866.000 | 887,316 | 2,523.000 | 2,614,091 |
合计 | 31,816.887 | 34,625,670 | 96,249.007 | 106,897,063 |
于上月比增长率 | 4.227 % | 4.999 % | 49.381 % | 47.911 % |
Copyright (c) 2010-2019 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2号
津公网安备12010202000247
电话:022-22410619 传真:022-22410619
E-mail:info@ driinfo.com