所在位置:首页 >> 生铁废钢>> 资讯详情

2012年11月全国进口废钢分国别统计

作者:27发布时间:2013-01-23
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)  累计金额(美元)
中华人民共和国 4,855.30 1,965,982 37,906.54 15,923,444
伊朗 0 0 162.172 74,010
俄罗斯联邦 446.68 154,859 11,547.32 4,295,397
加拿大 493.954 259,491 12,176.20 5,508,668
南非 0 0 148.113 115,094
印度尼西亚 0 0 16 6,240
台湾省 2,923.49 4,812,422 16,463.62 24,800,728
吉尔吉斯斯坦 123.96 39,048 14,134.77 4,798,856
哈萨克斯坦 1,670.66 540,004 39,744.99 13,756,165
哥伦比亚 0 0 279.035 214,771
埃及 0 0 132.36 60,404
墨西哥 0 0 425.264 202,327
安哥拉 0 0 378.11 144,113
巴布亚新几内亚 0 0 4,955.66 2,053,743
巴拿马 0 0 10,781.28 4,883,718
巴西 0 0 41,539.53 16,695,806
希腊 0 0 45.13 24,896
德国 913.18 656,973 19,901.26 23,323,755
意大利 304.56 234,926 8,968.62 12,224,676
捷克 0 0 342.695 272,582
斯洛文尼亚 0 0 52.573 51,043
新加坡 0 0 1,418.26 693,443
新西兰 0 0 26.222 21,304
日本 264,490.64 187,814,879 2,664,362.74 1,837,449,591
智利 0 0 2,027.72 944,491
朝鲜 0 0 1,823.68 745,379
比利时 946.2 647,040 6,501.02 4,521,025
沙特阿拉伯 0 0 1,482.71 1,202,776
法国 229.082 239,181 9,130.09 8,490,388
波多黎各 0 0 5,930.43 2,511,806
泰国 0 0 1,486.62 1,123,450
澳大利亚 43.277 58,287 189,594.67 90,557,168
瑞典 180.25 100,517 18,560.24 8,746,246
科威特 0 0 291.5 265,766
罗马尼亚 2,970.13 1,505,856 3,137.53 1,636,174
美国 3,409.90 3,675,243 1,057,707.78 503,547,723
芬兰 0 0 1,755.94 1,019,039
英国 2,530.12 2,078,799 16,642.51 17,895,550
荷兰 420.686 305,476 11,124.60 17,783,033
菲律宾 0 0 3,697.03 1,815,162
葡萄牙 0 0 172.912 178,381
西班牙 770.919 528,109 10,715.29 11,775,994
越南 0 0 198.289 190,357
阿拉伯联合酋长国 0 0 967.854 701,389
韩国 7,176.07 5,238,444 104,554.08 90,818,440
香港 15,775.45 7,024,119 139,053.19 68,585,108
马提尼克岛 0 0 1,023.92 441,607
马来西亚 1,480.78 1,662,334 4,112.78 4,835,568
黎巴嫩 0 0 346.51 260,660
合计 312,155.29 219,541,989    
于上月比增长率 15.05% 18.66% 7.49% 8.511