| 洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 韩国 | 40.000 | 45,600 | 310.050 | 260,320 |
| 日本 | 242.000 | 236,660 | 2,463.738 | 2,568,275 |
| 香港 | 20.000 | 10,392 | 20.000 | 10,392 |
| 东亚 合计 | 302.000 | 292,652 | 2,793.788 | 2,838,987 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 100.000 | 29,480 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 0.115 | 1,400 |
| 东南亚 合计 | 0.000 | 0 | 100.115 | 30,880 |
| 印度 | 20.000 | 11,600 | 30.000 | 14,530 |
| 南亚 合计 | 20.000 | 11,600 | 30.000 | 14,530 |
| 中亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 伊朗 | 1.013 | 976 | 1.013 | 976 |
| 西亚 合计 | 1.013 | 976 | 1.013 | 976 |
| 亚洲 合计 | 323.013 | 305,228 | 2,924.916 | 2,885,373 |
| 北欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 东欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
| 中欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 0.600 | 6,600 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,100 |
| 西欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.700 | 7,700 |
| 南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 欧洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.710 | 7,710 |
| 北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 西非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 非洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 北美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 北美洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲北部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 0.600 | 6,600 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,100 |
| 欧盟15国 合计 | 0.000 | 0 | 0.710 | 7,710 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 0.600 | 6,600 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,100 |
| 欧盟25国 合计 | 0.000 | 0 | 0.710 | 7,710 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 0.600 | 6,600 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,100 |
| 欧盟27国 合计 | 0.000 | 0 | 0.710 | 7,710 |
| 合计 | 323.013 | 305,228 | 2,925.626 | 2,893,083 |
| 于上月比增长率 | 88.368 % | 75.489 % | 12.411 % | 11.795 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com