所在位置:首页 >> 行业新闻>> 资讯详情

符合《规范条件》钢铁企业(第一批)名单

作者:27发布时间:2013-04-03
 附件:           
   符合《规范条件》钢铁企业(第一批) 
     粗钢产量,万吨   企业主要装备   
序号   企业名称         
           
     2010年   2012年   炼铁   炼钢 
 1   鞍钢股份有限公司   2165.7   2023.0   本部:4*2580m3、3*3200m3;鲅鱼圈:2*4038m3   本部:6*100t、2*150t、1*180t、3*260t转炉;鲅鱼圈:3*260t转炉 
 2   攀钢集团攀枝花钢钒有限公司   547.0   554.0   3*1200m3、1*1350m3、1*2000m3   7*120t转炉 
 3   武汉钢铁股份有限公司   1662.0   1690.1   1*1536m3、1*2200m3、1*2600m3、3*3200m3、1*3800m3   3*90t、2*120t、2*150t、2*180t、3*250t转炉 
 4   武钢集团昆明钢铁股份有限公司   602.6   654.8   安宁分公司:2*510m3、1*1080m3、1*2000m3;红钢:2*1080m3、1*1350m3;玉钢:3*1080m3;新区:1*2500m3   安宁:3*32t、3*50t转炉;红钢:3*50t转炉;玉钢:3*50t、1*120t转炉;新区:2*120t转炉 
 5   广西柳州钢铁(集团)公司   1001.0   950.1   2*1500m3、2*2000m3、1*2650m3、1*2750m3   3*40t、3*120t、3*150t转炉 
 6   宝钢集团宝山钢铁股份有限公司(本部)   1600.0   1600.0   本部:2*COREX-3000;1*4350m3、1*4706m3、1*4747m3、1*4966m3   本部:3*150t、3*250t、3*300t转炉 
 7   宝钢集团新疆八一钢铁有限公司   671.3   754.9   5*430m3、3*2500m3   1*70t、1*110t电炉;3*40t、3*120t转炉 
 8   宝钢集团广东韶关钢铁有限公司   503.6   550.5   1*420m3、1*450m3、1*750m3、1*2200m3、1*3200m3   1*90t电炉;3*120t、2*130t转炉 
 9   天津天铁冶金集团有限公司   501.0   424.3   1*450m3、4*700m3、1*2500m3   3*45t、2*180t转炉 
 10   天津钢铁集团有限公司   435.6   602.6   1*1080m3、1*2000m3、1*3200m3   2*110t电炉;3*120t转炉 
 11   天津钢管集团股份有限公司   270.4   259.2   1*1000m3   1*90t、1*100t、1*150t电炉 
 12   太原钢铁(集团)有限公司   834.3   1012.7   1*1650m3、1*1800m3、1*4350m3   1*50t、1*90t、2*160t电炉;2*85t、1*90t、2*180t转炉 
 13   包头钢铁(集团)有限责任公司   1011.0   1018.5   1*1500m3、1*1780m3、1*2500m3、3*2200m3   4*80t、2*120t、2*210t转炉 
 14   本钢板材股份有限公司   1005.0   994.0   3*2600m3、1*4747m3   2*50t电炉;3*150t、4*180t转炉 
 15   凌源钢铁集团有限责任公司   344.1   356.3   2*450m3、2*1000m3、1*2300m3   3*35t、3*120t转炉 
 16   抚顺新钢铁有限责任公司   310.0   314.8   2*420m3、2*1080m3   3*80t转炉 
 17   西林钢铁集团有限公司   220.0   325.9   1*550m3、1*1080m3、2*1260m3   2*50t电炉;4*120t转炉 
 18   黑龙江建龙钢铁有限公司   200.4   189.3   3*530m3   2*60t转炉 
 19   南京钢铁集团有限公司   677.0   717.6   2*1800m3、2*2000m3、1*2550m3   1*100t电炉;3*150t转炉 
 20   江阴兴澄特种钢铁有限公司   512.0   453.1   2*450m3、1*530m3、1*3200m3   2*40t、1*100t电炉;2*120t、2*150t转炉 
 21   江苏沙钢集团有限公司   1883.0   1980.4   4*480m3、4*580m3、1*1580m3、3*2680m3、1*5800m3   1*75t、1*90t、3*100t、1*110t电炉;3*50t、6*180t转炉 
 22   江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司   293.0   296.0   2*450m3、2*580m3   1*70t电炉;2*100t转炉 
 23   江苏永钢集团有限公司   650.0   723.4   4*450m3、2*600m3、1*700m3、2*1080m3   5*50t、2*120t转炉 
 24   中天钢铁集团有限公司   631.0   756.5   2*510m3、2*550m3、1*660m3、2*850m3、1*1000m3、2*1250m3   1*90t电炉;2*45t、1*65t、2*80t、3*120t转炉 
 25   常熟市龙腾特种钢有限公司   155.0   170.0   1*1080m3   1*120t转炉 
 26   江苏申特钢铁有限公司   151.0   230.5   2*450m3、1*1250m3   2*120t转炉 
 27   杭州钢铁集团公司   349.4   324.9   1*520m3、1*750m3、1*1250m3   1*80t电炉;4*40t转炉 
 28   衢州元立金属制品有限公司   311.0   348.5   2*450m3、2*1080m3、1*1068m3   5*70t转炉 
 29   马鞍山钢铁股份有限公司   1403.0   1733.9   2*420m3、2*500m3、1*1000m3、2*2500m3、2*4000m3   1*110t电炉;4*40t、3*50t、1*60t、3*120t、2*300t转炉 
 30   福建省三钢(集团)有限责任公司   431.7   694.8   3*420m3、2*1050m3、1*1800m3   2*100t、3*120t转炉 
 31   方大特钢科技股份有限公司   257.0   328.3   1*510m3、2*1050m3   2*65t、1*80t转炉 
 29   马鞍山钢铁股份有限公司   1403.0   1733.9   2*420m3、2*500m3、1*1000m3、2*2500m3、2*4000m3   1*110t电炉;4*40t、3*50t、1*60t、3*120t、2*300t转炉 
 30   福建省三钢(集团)有限责任公司   431.7   694.8   3*420m3、2*1050m3、1*1800m3   2*100t、3*120t转炉 
 31   方大特钢科技股份有限公司   257.0   328.3   1*510m3、2*1050m3   2*65t、1*80t转炉 
 32   济钢集团有限公司   957.0   692.5   3*1750m3、1*3200m3   3*45t、3*120t、1*210t转炉 
 33   莱芜钢铁集团有限公司   1251.0   1447.6  股份:6*1080m3;银山型钢:
2*1880m3、1*3200m3;永锋:2*1080m
股份:1*50t 电炉,3*50t、1*60t、2*120t
转炉;银山型钢:3*120t 转炉;永锋:2*60t、
2*120t 转炉
 34   青岛钢铁有限公司   300.0   252.8  2*1880m3、1*3200m3;永锋:2*1080m  4*35t、2*80t转炉 
 35   安阳钢铁股份有限公司   792.0   544.6   4*450m3、2*2000m3   1*100t电炉;3*35t、1*100t、3*150t转炉 
 36   安钢集团信阳钢铁有限责任公司   210.0   229.6   4*600m3   3*100t转炉 
 37   河南济源钢铁(集团)有限公司   260.0   325.2   4*508m3、1*1200m3   1*50t、1*60t、2*120t转炉 
 38   南阳汉冶特钢有限公司   268   202.6   2*450m3、1*1260m3   3*80t 
 39   湖北新冶钢有限公司   214.6   209.0   2*520m3、1*1780m3   2*70t、1*120t电炉 
 40   湖南华菱湘潭钢铁有限公司   720.0   649.7   1*1080m3、1*1800m3、2*2580m3   3*80t、4*120t转炉 
 41   湖南华菱涟源钢铁有限公司   644.0   626.7   1*412m3、1*415m3、1*488m3、1*2200m3、1*2800m3、1*3200m3   3*100t、2*210t转炉 
 42   衡阳华菱钢管有限公司   121.1   125.4   1*1080m3   2*45t、1*90t电炉 
 43   重庆钢铁股份有限公司   451.5   522.3   3*2500m3   3*210t转炉 
 44   四川省达州钢铁集团有限责任公司   235.0   303.0   1*430m3、2*480m3、1*1260m3   3*120t转炉 
 45   首钢水城钢铁(集团)有限责任公司   328.2   501.5   1*788m3、1*1200m3、1*1350m3、1*2380m3   3*35t、3*100t转炉