钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 |
宝钢 | 中废2 | 2700 | 8月初含税价 | 首钢 | 重废 | 2490 | - | 萍钢 | 重废 | 2800 | 基价 |
杭钢 | 重废 | 2940 | - | 唐钢 | 重废 | - | 停收 | 新钢 | 重中型 | 2800 | 基价 |
马钢 | 重废 | 2750 | - | 天钢 | 重废 | 2700 | - | 南昌钢厂 | 重废 | 2710 | -基价 |
沙钢 | 炉料1 | 2970 | - | 天津钢管 | 重废1 | 2860 | - | 广钢 | 重废 | - | - |
兴澄特钢 | 精炉料 | 3000 | -50 | 石钢 | 重废 | 2550 | - | 韶钢 | 重废 | 2500 | 基价 |
无锡雪丰 | 精炉料 | 2950 | -30 | 邢钢 | 重废 | - | 停收 | 湘钢 | 一级料 | 2850 | - |
无锡华润 | 优质废钢 | 2950 | - | 凌钢 | 重中废 | 2900 | - | 衡钢 | 一级料 | 2700 | 基价 |
常州中天 | 一级炉料 | 2940 | - | 本钢 | 重中废 | 2400 | 基价 | 涟钢 | 一级料 | 2800 | - |
西城钢厂 | 精炉料 | 2950 | -100 | 北台钢厂 | 重废 | - | 停收 | 水钢 | 重废 | 2900 | - |
南通宝日 | 重废 | 2950 | -60 | 大连金牛 | 重废 | - | - | 贵钢 | 重废 | 2800 | -省内 |
苏钢 | 炉料 | 2950 | - | 新抚钢 | 重废 | 2650 | - | 昆钢 | 一级料 | - | - |
淮钢 | 重废 | 2900 | - | 通钢 | 中型剪切 | 2650 | - | 西宁特钢 | 中废 | 2250 | 不含税 |
永钢 | 优质重废 | - | 合同价 | 北满特钢 | 重废 | 2700 | - | 包钢 | 重废 | 2350 | - |
莱钢 | 重废 | 2850 | - | 阿钢 | 中型剪切 | 2550 | -不含税 | 武钢 | 精炉料 | 2520 | -基价 |
济钢 | 中废 | - | 停收 | 西钢 | 中型剪切 | 2590 | -不含税 | 大冶特钢 | 一级炉料 | 2620 | -基价 |
青钢 | 中废 | - | - | 舞钢 | 一级料 | 2880 | - | 巨能特钢 | 重废 | 2550 | 不含税 |
烟钢 | 中废 | 2410 | 不含税 | 安钢 | 重废 | - | 停收 | 鄂钢 | 重废 | 2750 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com