炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 2760 | —— | 唐山 | 3010 | —— | 唐山 | ||
邯郸 | 2740 | —— | 邯郸 | 3100 | —— | 邯郸 | 3080 | —— | ||
石家庄 | *2490 | —— | 石家庄 | 3020 | —— | 石家庄 | ||||
沙河 | 2740 | —— | 沙河 | 3120 | —— | 沙河 | 3100 | —— | ||
张家口 | 张家口 | 张家口 | ||||||||
武安 | 2720 | —— | 武安 | 3100-3120 | —— | 武安 | 3080-3100 | —— | ||
承德 | 2740 | —— | 承德 | 承德 | ||||||
迁安 | 2740 | —— | 迁安 | 迁安 | 3020 | —— | ||||
冀州 | 3230 | —— | ||||||||
山西 | 翼城 | 2750 | —— | 翼城 | 3080 | —— | 翼城 | 2980 | —— | |
太原 | 2710 | —— | 太原 | 2900 | —— | 太原 | ||||
临汾 | 2690 | —— | 临汾 | 2870 | —— | 临汾 | ||||
襄汾 | 2690 | —— | 襄汾 | 2870 | —— | 襄汾 | ||||
陵川 | *2490 | —— | 陵川 | *2620 | —— | 陵川 | ||||
侯马 | 2730 | —— | 侯马 | 侯马 | 3100 | —— | ||||
忻州 | 2690 | —— | 忻州 | 2950 | —— | 忻州 | 2910 | —— | ||
运城 | 2710 | —— | 运城 | 2910 | —— | 运城 | ||||
晋城 | 2690 | —— | 晋城 | *2610 | —— | 晋城 | ||||
平顺 | 2960 | —— | 平顺 | 2950 | —— | |||||
长治 | 2710 | —— | 长治 | 2890 | —— | 长治 | ||||
文水 | *2490 | —— | 文水 | *2610 | —— | 文水 | ||||
内蒙古 | 包头 | 2470 | —— | 包头 | 2620 | —— | 包头 | |||
乌海 | 2470 | —— | 乌海 | 2650 | —— | 乌海 | ||||
呼和浩特 | 2450 | —— | 呼和浩特 | 2600 | —— | 呼和浩特 | ||||
天津 | 天津 | 2800 | —— | 天津 | 3240 | —— | 天津 | 3200 | ||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2700 | —— | 金昌 | 2850-2950 | —— | 金昌 | ||
嘉峪关 | 2520 | —— | 嘉峪关 | 2670 | —— | |||||
宁夏 | 石嘴山 | 2500 | —— | 石嘴山 | *2500 | —— | 石嘴山 | |||
新疆 | 鄯善 | 2430 | —— | 哈密 | 2600 | —— | ||||
乌鲁木齐 | 2420 | —— | 乌鲁木齐 | 2550 | —— | 乌鲁木齐 | 2550 | —— | ||
昌吉 | 2420 | —— | 吐鲁番 | 2550 | —— | |||||
昌吉 | 2550 | —— | 昌吉 | |||||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3000 | —— | 哈尔滨阿城 | 3100 | —— | 哈尔滨阿城 | 3340-3350 | |
牡丹江 | 大庆 | 3000-3100 | —— | 牡丹江 | ||||||
双鸭山 | 双鸭山 | 双鸭山 | ||||||||
辽宁 | 本溪 | 2750 | —— | 本溪 | 3250-3300 | —— | 本溪 | 3200 | —— | |
沈阳 | 2650 | —— | 丹东 | 3050 | —— | 沈阳 | ||||
鞍山 | 2680 | —— | 鞍山 | 3000 | —— | 鞍山 | 3000 | —— | ||
海城 | 2730 | —— | 海城 | 3000-3050 | —— | 海城 | 3000 | —— | ||
朝阳 | 2950 | —— | ||||||||
大连 | 大连 | 3100 | —— | 大连 | ||||||
抚顺 | 2780 | —— | 抚顺 | 3300 | —— | 抚顺 | 3250 | —— | ||
吉林 | 辽源 | 2650 | —— | 辽源 | 2900 | —— | 辽源 | |||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 2760 | —— | 淄博 | 3070 | —— | 淄博 | 3030 | —— |
东营 | 2730 | —— | 威海 | 3250 | —— | 威海 | 3200 | —— | ||
临沂 | 2730 | —— | 临沂 | 3000 | —— | 临沂 | 2990 | —— | ||
枣庄 | 枣庄 | 3030 | —— | 枣庄 | ||||||
潍坊 | 2760 | —— | 潍坊 | 3100 | —— | 潍坊 | ||||
莱芜 | 2760 | —— | 莱芜 | 3050 | —— | 莱芜 | ||||
济南 | 2800 | —— | 济南 | 3200 | —— | 济南 | 3150 | —— | ||
上海 | 上海 | 3190-3240 | —— | 上海 | 3230 | —— | ||||
江苏 | 常州 | 2830 | —— | 常州 | 3180 | —— | 常州 | 3180 | —— | |
江都 | 3120 | —— | 江都 | 3110 | —— | |||||
徐州 | 2780 | —— | 徐州 | 3050 | —— | 徐州 | 3020 | —— | ||
苏州 | 3160 | —— | ||||||||
无锡 | 2830 | —— | 扬州 | 3170 | —— | 扬州 | 3170 | —— | ||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3250 | —— | 绍兴 | 3320 | —— | |||
杭州 | 3250 | —— | 杭州 | 3320 | —— | |||||
永康 | 3250 | —— | 永康 | 3320 | —— | |||||
福建 | 龙岩 | 3240 | —— | 龙岩 | ||||||
三明 | 2750 | —— | 三明 | 3240 | —— | 三明 | ||||
华中 | 河南 | 安阳 | 2780 | —— | 安阳 | 3130 | —— | 安阳 | 3100-3150 | —— |
郑州 | 郑州 | 郑州 | ||||||||
洛阳汝阳 | 2760 | —— | 洛阳汝阳 | 洛阳汝阳 | ||||||
林州 | 3280 | —— | 林州 | 3180 | —— | |||||
平顶山 | 2830 | —— | 平顶山 | 平顶山 | ||||||
南阳 | 2760 | —— | 南阳 | 南阳 | 3080 | —— | ||||
湖北 | 大冶 | 2670 | —— | 大冶 | 2850 | —— | 大冶 | |||
黄梅 | 2670 | —— | 黄梅 | 2840 | —— | 黄梅 | ||||
湖南 | 长沙 | 3060 | —— | 长沙 | 3430 | —— | ||||
永州 | 2620 | —— | 永州 | *2910 | —— | |||||
祁阳 | 2620 | —— | ||||||||
宁乡(贵州铁) | 3170 | —— | 宁乡(山西铁) | 3380 | —— | |||||
邵阳(云贵铁) | *2900 | —— | 邵阳(山西铁) | *3030 | —— | |||||
华南 | 广西 | 鹿寨 | 3150-3225 | —— | ||||||
广东 | 韶关 | 3250 | —— | |||||||
韶关 | 广州 | 3450 | —— | 韶关 | ||||||
西南 | 重庆 | 重庆 | 2720 | —— | 重庆 | 重庆 | ||||
四川 | ||||||||||
彭山 | 2800 | —— | ||||||||
攀枝花 | 2400 | —— | 攀枝花 | 攀枝花 | ||||||
贵州 | 贵阳 | 2540 | —— | 贵阳 | 2740 | —— | 贵阳 | |||
龙里 | 2740 | —— | 龙里 | 2790 | —— | |||||
遵义 | 2520 | —— | 遵义 | 2790 | —— | 遵义 | ||||
安顺 | 2500 | —— | 安顺 | 2790 | —— | 安顺 | ||||
云南 | 玉溪 | 2500 | —— | 玉溪 | 2760 | —— | 玉溪 | |||
曲靖 | 2480 | —— | 曲靖 | 2740 | —— | 曲靖 | ||||
个旧 | 2470 | —— | 个旧 | 个旧 | ||||||
通海 | 2450 | —— | 通海 | 2690 | —— | 通海 | ||||
昆明 | 2480 | —— | 昆明 | 2690 | —— | 昆明 | ||||
石林 | 2680 | —— | ||||||||
注:本涨幅为本周累计涨幅,*为出厂不含税价 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com