时间 | 福建三钢 | 水钢 | 贵钢 | 昆钢 | 方大特钢 | 萍钢 | 九钢 | 广钢 | 湘钢 | 马钢 | 杭钢 | 冷钢 | 八钢 |
5月上旬 | 2750 | 2800 | 2850 | 2600 | 2890 | 2940 | 2950 | 3000 | 2920 | 2970 | 2930 | 2970 | 2500 |
5月中旬 | 2750 | 2800 | 2850 | 2550 | 2890 | 2940 | 2950 | 3000 | 2920 | 2970 | 2930 | 2970 | 2500 |
5月下旬 | 2750 | 2800 | 2850 | 2550 | 2890 | 2940 | 2950 | 3000 | 2920 | 2970 | 2930 | 2970 | 2500 |
注:钢厂收购价格以承兑到厂价为主 | |||||||||||||
时间 | 天津钢管 | 包钢 | 舞钢 | 安钢 | 唐山前进 | 燕山钢铁 | 石横特钢 | 莱钢 | 鞍钢 | 首钢 | 本钢 | 新抚钢 | 酒钢 |
5月上旬 | 停收 | 2520 | 2920 | 2850 | 2830 | 停收 | 停收 | 停收 | 停收 | 2800 | 2850 | 2700 | |
5月中旬 | 停收 | 2520 | 2920 | 2850 | 2830 | 停收 | 停收 | 停收 | 停收 | 2800 | 2850 | 2700 | |
5月下旬 | 停收 | 2520 | 2920 | 2850 | 2830 | 停收 | 停收 | 停收 | 停收 | 2800 | 2850 | 2700 | |
(单位:元/吨) |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com