品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 2013.6.9 | 涨跌 | 备注 |
电解镍 | 1# | 金川 | 重庆 | 106700-106900 | - | |
电解镍 | 1# | 金川 | 浙江 | 106500-106700 | - | |
电解镍 | 1# | 金川 | 西安 | 106500 | - | |
电解镍 | 1# | 金川 | 武汉 | 106700-106900 | - | |
电解镍 | 1# | 金川 | 无锡 | 106500-106700 | - | |
电解镍 | 1# | 金川 | 北京 | 106600-106800 | - | |
电解镍 | 1# | 金川 | 大连 | 106700-106900 | - | |
电解镍 | 1# | 金川 | 天津 | 106600-106800 | - | |
电解镍 | 1# | 金川 | 广州 | 106600-106800 | - | |
电解镍 | - | 金川 | 昆明 | 106800-107000 | - | |
电解镍 | 1# | 金川 | 沈阳 | 106800-107000 | - | |
电解镍 | 1# | 国产、进口 | 上海 | 105300-105500 | - | 俄罗斯 |
电解镍 | 1# | 金川 | 上海 | 106300-106500 | - |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com