产地 | 巴彦淖尔 | 包头 | 邢台 | 登封 | 白山 | 莱芜 | 潍坊 | 天津 | 富蕴 | 鄯善 | 晋中 | 黎城 | ||
备注 | 隧道窑 TFe 90%,压块含税价 | 隧道窑 TFe 90%,不压块含税价 | 隧道窑,不含税价格 | 隧道窑 TFe 88%以上,含税价,压块,用于电炉或转炉 | 隧道窑 TFe 88%以上,含税价 | 隧道窑 TFe 90%,压块含税价 | 隧道窑 TFe 90%,不压块含税价 | 隧道窑 TFe 98%,压块含税价 | 隧道窑 TFe 90%,不压块含税价 | 回转窑 TFe 90%,含税价 | 回转窑 TFe 90%,含税价 | |||
2009-8-26 | 2327 | 2300 | *2200 | 2450 | 2450 | 停产 | 停产 | 3000 | 2380 | —— | 检修 | |||
2009-8-25 | 2327 | 2300 | *2200 | 2450 | 2450 | 停产 | 停产 | 3000 | 2380 | —— | 检修 | |||
2009-8-24 | 2327 | 2300 | *2200 | 2450 | 2450 | 停产 | 停产 | 3000 | 2380 | —— | 检修 | |||
2009-8-21 | 2327 | 2300 | *2200 | 2450 | 2450 | 停产 | 停产 | 3000 | 2380 | —— | 检修 | |||
2009-8-20 | 2427 | 2400 | *2350 | 2550 | 2550 | 停产 | 停产 | 3000 | 2480 | —— | 检修 | |||
2009-8-19 | 2427 | 2400 | *2350 | 2550 | 2550 | 停产 | 停产 | 3000 | 2480 | —— | 检修 | |||
2009-8-18 | 2527 | 2500 | *2450 | 2650 | 2650 | 停产 | 停产 | 3100 | 2580 | —— | 检修 | |||
2009-8-17 | 2527 | 2500 | *2450 | 2750 | 2750 | 停产 | 停产 | 3200 | 2680 | —— | 检修 | |||
2009-8-14 | 2527 | 2500 | *2450 | 2950 | 2750 | 停产 | 停产 | 3300 | 2780 | —— | 检修 | |||
2009-8-13 | 2627 | 2600 | *2550 | 2850 | 2750 | 停产 | 停产 | 3300 | 2780 | —— | 检修 | |||
2009-8-12 | 2727 | 2700 | *2650 | 2950 | 2850 | 停产 | 停产 | 3400 | 2880 | —— | 检修 | |||
2009-8-11 | 2727 | 2700 | *2650 | 2950 | 2850 | 停产 | 停产 | 3400 | 2880 | —— | 检修 | |||
2009-8-10 | 2727 | 2700 | *2650 | 2950 | 2850 | 停产 | 停产 | 3400 | 2880 | —— | 检修 | |||
2009-8-7 | 2727 | 2700 | *2650 | 2950 | 2850 | 停产 | 停产 | 3400 | 2880 | —— | 检修 | |||
2009-8-6 | 2527 | 2500 | *2550 | 2850 | 2750 | 停产 | 停产 | 3300 | 2780 | —— | 检修 | |||
2009-8-5 | 2427 | 2400 | *2150 | 2750 | 2650 | 停产 | 停产 | 3200 | 2680 | —— | 检修 | |||
2009-8-4 | 2427 | 2400 | *2150 | 2750 | 2650 | 停产 | 停产 | 3200 | 2680 | —— | 检修 | |||
2009-8-3 | 2427 | 2400 | *2150 | 2750 | 2650 | 停产 | 停产 | 3200 | 2680 | —— | 检修 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com