产地 | 山东 | 湖北 | 湖北 | 山西 | ||||||
莱芜 | 武汉 | 武汉 | 黎城 | 长治 | ||||||
备注 | 二次粉98%含量,80目,含税价 | 二次粉98.5%含量,100目含税价 | 二次粉98.5%含量,80目,含税价 | 二次粉98.5%含量,100目,含税价 | 二次粉98%含量,100目,含税价 | 二次粉98%含量,200目,含税价 | 一次粉97%含量,100目,含税价 | 二次粉,98.5%含量,100目,含税价 | 一次粉,97.5%含量,100目,含税价 | 含税价 |
2009-8-2 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-31 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-8-28 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-8-27 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-8-26 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-8-25 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-8-24 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-8-21 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-8-20 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-19 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-18 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-17 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-16 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-15 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-14 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-13 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-12 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-11 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-10 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-9 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-8 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-7 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-6 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-5 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-4 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-3 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com