洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
朝鲜 | 1,722.740 | 367,042 | 5,254.770 | 1,134,087 |
韩国 | 0.000 | 0 | 3,065.260 | 610,893 |
日本 | 0.000 | 0 | 0.500 | 4,834 |
香港 | 0.269 | 1,323 | 23.651 | 13,027 |
台湾省 | 2,099.990 | 485,418 | 2,099.990 | 485,418 |
东亚 合计 | 3,822.999 | 853,783 | 10,444.171 | 2,248,259 |
马来西亚 | 14,023.870 | 3,859,958 | 14,023.870 | 3,859,958 |
东南亚 合计 | 14,023.870 | 3,859,958 | 14,023.870 | 3,859,958 |
南亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
卡塔尔 | 27,099.987 | 7,425,396 | 88,088.979 | 24,368,424 |
西亚 合计 | 27,099.987 | 7,425,396 | 88,088.979 | 24,368,424 |
亚洲 合计 | 44,946.856 | 12,139,137 | 112,557.020 | 30,476,641 |
北欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
俄罗斯联邦 | 116,116.566 | 25,674,359 | 418,886.116 | 100,007,016 |
乌克兰 | 0.000 | 0 | 31,693.634 | 7,396,451 |
东欧 合计 | 116,116.566 | 25,674,359 | 450,579.750 | 107,403,467 |
德国 | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
瑞士 | 0.001 | 58 | 0.001 | 58 |
中欧 合计 | 0.001 | 58 | 1.001 | 5,114 |
西欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧洲 合计 | 116,116.567 | 25,674,417 | 450,580.751 | 107,408,581 |
北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
非洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
美国 | 0.000 | 262 | 0.001 | 415 |
北美 合计 | 0.000 | 262 | 0.001 | 415 |
中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0 | 12,817.690 | 865,148 |
加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 12,817.690 | 865,148 |
北美洲 合计 | 0.000 | 262 | 12,817.691 | 865,563 |
委内瑞拉 | 58,255.000 | 14,025,934 | 370,512.030 | 83,864,257 |
南美洲北部 合计 | 58,255.000 | 14,025,934 | 370,512.030 | 83,864,257 |
南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲 合计 | 58,255.000 | 14,025,934 | 370,512.030 | 83,864,257 |
德国 | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
欧盟15国 合计 | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
德国 | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
欧盟25国 合计 | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
德国 | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
欧盟27国 合计 | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
合计 | 219,318.423 | 51,839,750 | 946,467.492 | 222,615,042 |
于上月比增长率 | 67.243 % | 48.737 % | 30.159 % | 30.356 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com