钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 |
宝钢 | 中废2 | 2600 | 9月初含税价 | 首钢 | 重废 | 2690 | - | 萍钢 | 重废 | 2600 | -基价 |
杭钢 | 重废 | 2720 | - | 唐钢 | 重废 | - | - | 新钢 | 重中型 | 2600 | -基价 |
马钢 | 重废 | 2600 | - | 天钢 | 重废 | 2730 | - | 南昌钢厂 | 重废 | - | 停收 |
沙钢 | 炉料1 | 2780 | - | 天津钢管 | 重废1 | 2660 | - | 广钢 | 重废 | - | - |
兴澄特钢 | 精炉料 | 2780 | - | 石钢 | 重废 | - | 停收 | 韶钢 | 重废 | 2570 | 基价(基价) |
无锡雪丰 | 精炉料 | 2730 | - | 邢钢 | 重废 | - | 停收 | 湘钢 | 一级料 | 2750 | - |
无锡华润 | 优质废钢 | 2720 | - | 凌钢 | 重中废 | 2630 | - | 衡钢 | 一级料 | 2620 | 基价 |
常州中天 | 一级炉料 | 2740 | - | 本钢 | 重中废 | 2400 | 基价 | 涟钢 | 一级料 | 2700 | - |
西城钢厂 | 精炉料 | 2750 | - | 北台钢厂 | 重废 | - | 停收 | 水钢 | 重废 | 2650 | - |
南通宝日 | 重废 | 2760 | - | 大连金牛 | 重废 | - | - | 贵钢 | 重废 | 2550 | -省内 |
苏钢 | 炉料 | 2770 | - | 新抚钢 | 重废 | 2600 | - | 昆钢 | 一级料 | - | - |
淮钢 | 重废 | 2690 | - | 通钢 | 中型剪切 | 2750 | - | 西宁特钢 | 中废 | 2130 | -不含税 |
永钢 | 优质重废 | - | 合同价 | 北满特钢 | 重废 | 2650 | - | 包钢 | 重废 | 2650 | - |
莱钢 | 重废 | 2660 | - | 阿钢 | 中型剪切 | 2390 | -不含税 | 武钢 | 精炉料 | 2380 | -基价 |
济钢 | 中废 | - | - | 西钢 | 中型剪切 | 2420 | -不含税 | 大冶特钢 | 一级炉料 | 2620 | -基价 |
烟钢 | 中废 | 2200 | -不含税 | 安钢 | 重废 | 2700 | - | 鄂钢 | 重废 | - | 9月停收 |
青钢 | 中废 | - | - | 舞钢 | 一级料 | 2750 | - | 巨能特钢 | 重废 | 2340 | -不含税 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com