产品名称 | 省份 | 产地 | 规格 | 9月8日 | 价格单位 | 价格说明 | ||||
冶金焦 | 山西 | 潞宝集团焦化有限公司 | 一级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||
二级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
高平市三甲炼焦有限责任公司 | 一级 | 1650 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
二级 | 1600 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
运城 | 二级 | 1700 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
清徐 | 一级 | 1700 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
孝义 | 二级 | 1650 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
灵石 | 二级 | — | 元/吨 | 车板含税价 | ||||||
吕梁 | 二级 | 1700 | 元/吨 | 车板含税价 | ||||||
离石 | 一级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
二级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
古交 | 二级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
河津 | 二级 | 1600 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
焦粒5-15 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
焦粉 | 800 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
临汾 | 二级 | 1700 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
交城 | 一级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
河北 | 邯郸 | 二级 | 1750 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||
邢台 | 一级 | 1800 | 元/吨 | 承兑含税价 | ||||||
二级 | 1750 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
焦粒 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
武安 | 二级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
遵化 | 二级 | 1760 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
唐山 | 一级 | — | 元/吨 | 包到含税价 | ||||||
二级 | 1780 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
涉县 | 一级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
二级 | 1750 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
焦粒 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
天津 | 天津 | 二级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||
河南 | 平顶山 | 二级 | 1700 | 元/吨 | 车板含税价 | |||||
焦粉 | — | 元/吨 | 出厂不含税价 | |||||||
安阳 | 二级 | 1700 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
焦粒 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
汝州天瑞煤焦化 | 二级 | 1700 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
济源 | 二级(准一级) | 1700 | 元/吨 | 车板含税价 | ||||||
山东 | 淄博 | 二级 | 1750 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||
焦粒 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
滕州 | 二级 | 1800 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
潍坊 | 二级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
枣庄 | 二级 | 1780 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
焦粉 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
临沂 | 二级 | 1760 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
焦粉 | 800 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
兖州 | 一级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
三级 | 1750 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
江西 | 景德镇 | 二级 | — | 元/吨 | 车板含税价 | |||||
湖北 | 武昌 | 二级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||
江苏 | 常州 | 二级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||
安徽 | 临涣焦化 | (准一级) | 1850 | 元/吨 | 车板含税价 | |||||
淮北 | 二级 | 1750 | 元/吨 | 承兑含税价 | ||||||
黑龙江 | 七台河 | 一级 | — | 元/吨 | 车板含税价 | |||||
二级 | 1680 | 元/吨 | 车板含税价 | |||||||
齐齐哈尔 | 二级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
双鸭山 | 二级 | 1700 | 元/吨 | 包到含税价 | ||||||
鹤岗 | 二级 | — | 元/吨 | 车板含税价 | ||||||
陕西 | 渭南 | 二级 | 1550 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||
渭南 | 焦粒 | 1200 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
韩城 | 二级 | 1600 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
甘肃 | 天水 | 二级 | — | 元/吨 | 出厂不含税 | |||||
四川 | 攀枝花 | 二级 | 1600 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||
三级 | 1550 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||||
达州 | 二级 | — | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
云南 | 曲靖 | 三级 | 1550 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||
楚雄 | 二级 | — | 元/吨 | 车板含税价 | ||||||
贵州 | 盘县 | 二级 | 1600 | 元/吨 | 出厂含税价 | |||||
六盘水 | 三级 | 1550 | 元/吨 | 出厂含税价 | ||||||
内蒙古 | 阿拉善 | 二级 | 1600 | 元/吨 | 车板含税价 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com