海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元) | 累计平均价格(美元) |
乌鲁木齐海关 | 8,292.20 | 1,782,873 | 34,437.40 | 7,661,397 | 215.006 | 222.4732 |
北京海关 | 0 | 0 | 18 | 18,000 | 1000 | |
南京海关 | 2,047.46 | 1,023,728 | 9,701.40 | 4,245,484 | 500 | 437.6156 |
天津海关 | 43,361.13 | 15,865,275 | 215,368.80 | 83,380,978 | 365.887 | 387.1544 |
昆明海关 | 0 | 0 | 495.94 | 173,579 | 350 | |
长春海关 | 58.56 | 23,424 | 3,816.13 | 612,105 | 400 | 160.3996 |
青岛海关 | 1,184.34 | 161,485 | 30,732.26 | 7,710,467 | 136.3507 | 250.8916 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 207 | 29,808 | 144 | |
合计 | 54,943.68 | 18,856,785 | 294,776.92 | 103,831,818 | 343.2021 | 352.2386 |
于上月比增长率 | 61.77% | 59.38% | 22.91% | 22.19% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com