日期 | 质量 | Q:5700 | Q:5500 | Q:5300 | Q:5000 | ||||||||
城市 | 徐州 | 秦皇岛 | 韩城 | 大同 | 长治 | 晋中 | 广州港 | 鹤壁 | 郑州 | 淮南 | 义马 | 峰峰 | |
备注 | 车板价 | 平仓价 | 车板价 | 坑口含税价 | 出厂含税价 | 车板价 | 平仓价 | 车板价 | 车板含税价 | 地销价 | 车板价 | 车板价 | |
2009-9-27 | 660 | 570 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 570 | 550 | 510 | 450 | |
2009-9-28 | 660 | 570 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 570 | 550 | 510 | 450 | |
2009-9-29 | 660 | 570 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 570 | 550 | 510 | 450 | |
2009-10-10 | 660 | 570 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 570 | 550 | 510 | 450 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com