所在位置:首页 >> 耐火材料>> 资讯详情

10月23日全国主要城市螺纹钢价格汇总1

作者:佚名发布时间:1970-01-01
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-10-19 3460 3550 3600 3460 3700 3550 3560 3970 3930 3540 3730 3800
2009-10-20 3490 3580 3630 3490 3760 3630 3610 4000 3940 3590 3750 3840
2009-10-21 3490 3560 3630 3490 3760 3620 3610 4000 3940 3600 3750 3840
2009-10-22 3490 3560 3610 3530 3760 3590 3610 4000 3930 3580 3750 3800
2009-10-23 3490 3560 3610 3530 3760 3590 3610 4000 3930 3580 3750 3800
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-10-19 3800 3830 3630 3380 3380 3880 3980 3950 3810 3730 3780 3860
2009-10-20 3900 3830 3630 3380 3380 3900 4010 3970 3850 3800 3800 3860
2009-10-21 3850 3830 3650 3380 3380 3900 4010 3970 3880 3800 3800 3860
2009-10-22 3850 3830 3650 3350 3380 3900 4010 3970 3880 3800 3770 3860
2009-10-23 3850 3830 3650 3350 3380 3900 4010 3970 3880 3800 3770 3860
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-10-19 3370 3500 3550 3360 3550 3400 3460 3720 3710 3530 3490 3500
2009-10-20 3410 3530 3580 3390 3610 3460 3510 3760 3720 3560 3510 3580
2009-10-21 3410 3510 3570 3390 3610 3450 3510 3760 3720 3570 3510 3570
2009-10-22 3410 3510 3560 3430 3610 3430 3510 3760 3710 3550 3510 3560
2009-10-23 3410 3510 3560 3430 3610 3430 3510 3760 3710 3550 3510 3560
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-10-19 3450 3530 3430 3290 3280 3680 3690 3760 3630 3430 3550 3580
2009-10-20 3500 3530 3430 3290 3280 3700 3710 3780 3670 3480 3580 3580
2009-10-21 3480 3530 3450 3290 3280 3700 3710 3780 3700 3480 3580 3580
2009-10-22 3480 3530 3450 3260 3280 3720 3710 3780 3700 3480 3560 3580
2009-10-23 3480 3530 3450 3260 3280 3720 3710 3780 3700 3480 3560 3580
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-10-19 3480 3560 3680 3510 3700 3580 3620 3900 3840 3690 3610 3600
2009-10-20 3510 3600 3720 3550 3760 3640 3670 3950 3850 3720 3630 3670
2009-10-21 3510 3600 3720 3550 3760 3630 3670 3950 3850 3730 3630 3670
2009-10-22 3510 3600 3690 3580 3760 3620 3670 3950 3840 3710 3630 3660
2009-10-23 3510 3600 3690 3580 3760 3620 3670 3950 3840 3710 3630 3660
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-10-19 3550 3650 3600 3550 3520 3800 3890 3900 3760 3600 3700 3760
2009-10-20 3600 3680 3600 3550 3520 3810 3910 3920 3800 3630 3730 3760
2009-10-21 3580 3660 3650 3550 3520 3810 3910 3920 3830 3630 3750 3760
2009-10-22 3580 3650 3650 3500 3520 3830 3910 3920 3830 3630 3750 3760
2009-10-23 3580 3650 3650 3500 3520 3830 3910 3920 3830 3630 3750 3760