交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
1403 | 923 | 930 | 935 | 923 | 924 | 928 | 1 | 5 | 12 | 366 | 0 |
1404 | 909 | 0 | 0 | 0 | 913 | 913 | 4 | 4 | 0 | 18 | 0 |
1405 | 903 | 908 | 920 | 908 | 911 | 913 | 8 | 10 | 85206 | 104050 | -3872 |
1406 | 897 | 0 | 0 | 0 | 906 | 906 | 9 | 9 | 0 | 22 | 0 |
1407 | 886 | 0 | 0 | 0 | 895 | 895 | 9 | 9 | 0 | 12 | 0 |
1408 | 885 | 895 | 895 | 894 | 894 | 894 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 |
1409 | 885 | 889 | 900 | 888 | 891 | 895 | 6 | 10 | 6288 | 30790 | -1494 |
1410 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1411 | 879 | 0 | 0 | 0 | 886 | 886 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
1412 | 878 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com