备注:车板价(元/湿吨) | ||||||||||||||||||
港口 | 京唐港 | 天津港 | ||||||||||||||||
名称/产地 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 澳大利亚PB粉 | 澳大利亚Yandi粉 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 巴西粗粉 | |
2009-10-26 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-620 | 590-600 | 710-720 | 630-640 | 730 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 590-600 | 740-760 | |
2009-10-27 | 735 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-620 | 590-600 | 710-720 | 630-640 | 735 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 590-600 | 740-760 | |
2009-10-28 | 735 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-620 | 590-600 | 710-720 | 630-640 | 735 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 590-600 | 740-760 | |
港口 | 青岛港 | 日照港 | ||||||||||||||||
名称/产地 | 巴西粉矿 | 澳大利亚Yandi粉 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 澳大利亚PB粉矿 | 澳大利利亚纽曼粉 |
品味 | 65% | 58% | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 61.50% | 62% |
2009-10-26 | 740-760 | 630-640 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-630 | 590-600 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-630 | 590-600 | 710-720 | 720-740 |
2009-10-27 | 740-760 | 630-640 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-630 | 590-600 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-630 | 590-600 | 710-720 | 720-740 |
2009-10-28 | 740-760 | 630-640 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-630 | 590-600 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-630 | 590-600 | 710-720 | 720-740 |
港口 | 曹妃甸港 | 湛江港 | 北仑港 | 连云港 | ||||||||||||||
名称/产地 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 澳大利亚Yandi粉 | 澳大利亚PB粉 | 巴西粗粉 | 澳大利亚PB块 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 巴西粗粉 | 澳大利亚麦克粉矿 | 印度粗粉 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 澳洲PB粉 | 澳洲PB块 | 巴西粗粉 |
品味 | 63.50% | 63% | 58% | 62% | 66% | 62% | 60% | 59% | 65.00% | 62.16% | 63% | 62% | 61% | 59% | 58% | 62% | 63% | 65% |
2009-10-26 | 730 | 700-720 | 630-640 | 710-720 | 740-760 | 740-760 | 630-650 | 590-600 | 740-760 | 710-720 | 710-720 | 680-690 | 650-670 | 610-620 | 590-600 | 710-720 | 740-760 | 740-760 |
2009-10-27 | 735 | 700-720 | 630-640 | 710-720 | 740-760 | 740-760 | 630-650 | 590-600 | 740-760 | 710-720 | 710-720 | 680-690 | 650-670 | 610-620 | 590-600 | 710-720 | 740-760 | 740-760 |
2009-10-28 | 735 | 700-720 | 630-640 | 710-720 | 740-760 | 740-760 | 630-650 | 590-600 | 740-760 | 710-720 | 710-720 | 680-690 | 650-670 | 610-620 | 590-600 | 710-720 | 740-760 | 740-760 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com