所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2009年9月全国分省市焦炭产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 3151.43 2527.04 624.39 24.7 25369.13 25020.37 348.76 1.4
北京 13.64 13.79 -0.15 -1.1 124.18 128.72 -4.54 -3.5
天津 24.24 22.22 2.02 9.1 244 234.43 9.57 4.1
河北 413.65 287.1 126.55 44.1 3457.44 3113.75 343.69 11
山西 715.28 637.59 77.69 12.2 5615.06 6690.84 -1075.78 -16.1
内蒙古 154.96 112.46 42.5 37.8 1289.21 1045.77 243.44 23.3
辽宁 156.91 137.46 19.45 14.1 1389.23 1303.79 85.44 6.6
吉林 34.56 30.81 3.75 12.2 326.74 310.85 15.89 5.1
黑龙江 93.97 63.43 30.54 48.1 710.76 619.85 90.91 14.7
上海 51.86 56.49 -4.63 -8.2 501.71 556.54 -54.83 -9.9
江苏 114.45 84.65 29.8 35.2 879.97 852.35 27.62 3.2
浙江 19.28 13.68 5.6 40.9 168.88 126.05 42.83 34
安徽 67.24 59.47 7.77 13.1 576.65 584.72 -8.07 -1.4
福建 8.59 7.46 1.13 15.1 87.97 68.1 19.87 29.2
江西 52.71 37.48 15.23 40.6 439.69 366.42 73.27 20
山东 266.1 236.19 29.91 12.7 2365.86 2325.81 40.05 1.7
河南 193.05 161.98 31.07 19.2 1571.54 1415.92 155.62 11
湖北 73.83 70.86 2.97 4.2 613.72 598.42 15.3 2.6
湖南 47.38 36.19 11.19 30.9 392.28 344.58 47.7 13.8
广东 17.09 14.44 2.65 18.4 139.85 95.64 44.21 46.2
广西 31.64 27.78 3.86 13.9 261.44 239.09 22.35 9.3
海南                
重庆 27.09 23.88 3.21 13.4 210.27 208.13 2.14 1
四川 94.32 76.37 17.95 23.5 837.04 781.51 55.53 7.1
贵州 72.32 58.49 13.83 23.6 500.11 641.15 -141.04 -22
云南 124.9 100.14 24.76 24.7 971.74 985.09 -13.35 -1.4
陕西 138.8 52.02 86.78 166.8 727.73 564.93 162.8 28.8
甘肃 20.23 19.82 0.41 2.1 180.33 184.32 -3.99 -2.2
青海 16.33 12.41 3.92 31.6 114.52 118.32 -3.8 -3.2
宁夏 27.47 7.47 20 267.7 163.19 85.58 77.61 90.7
新疆 79.54 64.91 14.63 22.5 508.02 429.7 78.32 18.2