| 名称 | 进口国家 | 9月进口量(千克) | 9月进口金额(美元) |
| 72011000 初级形状非合金生铁,按重量计含磷量≤0.5% | 422,835,420 | 135,527,452 | |
| 116 | 日本 | 24,572,000 | 8,974,006 |
| 143 | 台湾 | 996,600 | 429,824 |
| 199 | 亚洲其他国家(地区) | 11,364,840 | 3,247,840 |
| 244 | 南非 | 7,786,000 | 2,921,996 |
| 344 | 俄罗斯联邦 | 138,199,573 | 43,185,077 |
| 347 | 乌克兰 | 194,750,407 | 63,088,967 |
| 410 | 巴西 | 45,100,000 | 13,626,942 |
| 501 | 加拿大 | 66,000 | 52,800 |
| 72012000 初级形状非合金生铁,按重量计含磷量>0.5% | - | - | |
| 72015000 合金生铁、镜铁锭、块或其他初级形状 | - | - | |
| 72031000 直接从铁矿还原的块、团、团粒等形状铁产品 | 322,411,454 | 88,625,357 | |
| 133 | 韩国 | 22,000 | 5,280 |
| 143 | 台湾 | 17,930 | 9,079 |
| 199 | 亚洲其他国家(地区) | 424,800 | 74,341 |
| 304 | 德国 | 1,086 | 1,562 |
| 305 | 法国 | 62 | 1,047 |
| 344 | 俄罗斯联邦 | 89,773,576 | 23,197,012 |
| 445 | 委内瑞拉 | 232,172,000 | 65,337,036 |
| 72039000 其他海锦铁产品 | 151 | 335,901 | |
| 116 | 日本 | 128 | 285,681 |
| 142 | 中国 | 23 | 50220 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com