| 名称 | 出口国家 | 9月出口量(千克) | 9月出口金额 (美元) |
| 72011000 初级形状非合金生铁,按重量计含磷量≤0.5% | 1,444,074 | 442,679 | |
| 116 | 日本 | 600 | 7,237 |
| 133 | 韩国 | 1,443,474 | 435,442 |
| 72012000 初级形状非合金生铁,按重量计含磷量>0.5% | - | - | |
| 72031000 直接从铁矿还原的块、团、团粒等形状铁产品 | 330,746 | 316,997 | |
| 116 | 日本 | 245,000 | 217,520 |
| 122 | 马来西亚 | 746 | 477 |
| 133 | 韩国 | 80,000 | 91,200 |
| 402 | 阿根廷 | 5,000 | 7,800 |
| 72015000 合金生铁、镜铁锭、块或其他初级形状 | - | - | |
| 72039000 其他海锦铁产品 | - | - | |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com