| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 乌克兰 | 1,532,886.925 | 127,215,076 | 11,395,043.882 | 991,024,272 |
| 乌拉圭 | 0.000 | 0 | 42,233.534 | 4,502,117 |
| 亚洲其他国家(地区) | 210,110.102 | 13,265,898 | 1,130,901.477 | 61,127,215 |
| 伊朗 | 708,331.511 | 53,612,105 | 4,223,666.563 | 310,878,912 |
| 俄罗斯联邦 | 755,279.820 | 62,757,711 | 5,672,871.217 | 424,114,338 |
| 利比亚 | 0.000 | 0 | 8,434.906 | 721,220 |
| 加拿大 | 1,145,874.635 | 113,645,310 | 6,729,188.102 | 657,830,381 |
| 南非 | 3,550,317.483 | 328,825,581 | 26,529,416.350 | 2,197,814,150 |
| 卡塔尔 | 50,573.690 | 5,370,361 | 96,314.077 | 7,375,915 |
| 印度 | 8,424,839.479 | 757,383,729 | 82,678,640.267 | 5,540,994,253 |
| 印度尼西亚 | 874,403.419 | 46,262,412 | 4,555,171.991 | 216,914,904 |
| 哈萨克斯坦 | 669,141.500 | 53,502,345 | 4,697,027.460 | 365,696,335 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 2,718.808 | 143,321 |
| 埃塞俄比亚 | 0.000 | 0 | 0.320 | 3,216 |
| 墨西哥 | 170,355.926 | 12,748,245 | 1,193,847.042 | 104,819,318 |
| 委内瑞拉 | 353,830.701 | 31,908,771 | 1,951,975.131 | 150,792,772 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 6,821.095 | 429,958 |
| 巴林 | 0.000 | 0 | 123,422.664 | 14,828,901 |
| 巴西 | 16,705,839.780 | 1,597,238,053 | 102,479,284.997 | 9,098,665,234 |
| 德国 | 1.760 | 4,115 | 1.760 | 4,115 |
| 挪威 | 469,996.310 | 55,348,930 | 713,522.008 | 82,586,531 |
| 新加坡 | 39,019.677 | 5,378,328 | 40,272.769 | 5,440,370 |
| 新西兰 | 65,000.000 | 2,825,182 | 470,675.900 | 18,710,204 |
| 日本 | 5,973.000 | 209,127 | 25,357.885 | 954,417 |
| 智利 | 752,677.947 | 73,560,221 | 3,574,078.239 | 343,481,504 |
| 柬埔寨 | 0.000 | 0 | 0.240 | 201 |
| 毛里塔尼亚 | 627,790.335 | 49,077,406 | 4,903,365.978 | 355,074,670 |
| 泰国 | 117,636.047 | 8,126,707 | 616,710.555 | 38,471,114 |
| 澳大利亚 | 25,984,293.443 | 2,076,689,173 | 197,094,493.975 | 14,845,222,230 |
| 特立尼达和多巴哥 | 13,009.890 | 1,406,207 | 13,009.890 | 1,406,207 |
| 秘鲁 | 515,124.556 | 40,613,632 | 4,440,837.377 | 380,261,763 |
| 缅甸 | 31,566.690 | 1,408,268 | 227,413.860 | 10,140,372 |
| 美国 | 0.324 | 19 | 50,458.146 | 3,532,065 |
| 芬兰 | 62,152.944 | 5,727,292 | 309,787.817 | 31,408,224 |
| 莫桑比克 | 49,264.307 | 4,676,321 | 461,463.803 | 33,938,410 |
| 菲律宾 | 13,029.008 | 796,387 | 142,748.403 | 10,501,598 |
| 蒙古 | 93,373.485 | 4,981,197 | 816,792.333 | 45,454,132 |
| 越南 | 252,832.602 | 13,706,982 | 1,034,216.700 | 61,065,034 |
| 阿根廷 | 123,618.131 | 14,130,983 | 160,542.644 | 17,709,081 |
| 韩国 | 9,851.500 | 385,321 | 37,905.464 | 1,329,957 |
| 香港 | 1,297.390 | 64,870 | 1,297.390 | 64,870 |
| 马来西亚 | 166,362.984 | 11,084,736 | 711,100.446 | 48,031,167 |
| 合计 | 64,545,657.301 | 5,573,937,001 | 469,363,033.465 | 36,483,464,968 |
| 于上月比增长率 | 29.931 % | 38.031 % | 15.914 % | 17.889 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com