2009年9月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | |||||||||
国家和地区(千吨) | 09-1 | 09-2 | 09-3 | 09-4 | 09-5 | 09-6 | 09-7 | 09-8 | 09-9 |
加拿大 | 36 | 43 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
墨西哥 | 350 | 350 | 328 | 275 | 394 | 359 | 375 | 249 | 240 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 93 | 52 | 50 | 93 | 88 | 95 | 135 | 150 |
阿根廷 | 68 | 73 | 3 | 79 | 50 | 46 | 24 | 3 | 72 |
巴西 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘鲁 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 |
委内瑞拉 | 500 | 510 | 540 | 520 | 540 | 520 | 367 | 365 | 350 |
利比亚 | 70 | 78 | 54 | 85 | 38 | 95 | 96 | 98 | 144 |
南非 | 73 | 91 | 100 | 100 | 110 | 105 | 110 | 110 | 110 |
伊朗 | 743 | 752 | 696 | 748 | 719 | 704 | 681 | 609 | 630 |
卡塔尔 | 128 | 135 | 135 | 122 | 184 | 180 | 190 | 190 | 185 |
沙特阿拉伯 | 267 | 213 | 322 | 383 | 433 | 448 | 448 | 320 | 453 |
印度 | 1730 | 1550 | 1800 | 1740 | 1800 | 1750 | 1810 | 1750 | 1700 |
总计 | 4191 | 4141 | 4343 | 4399 | 4647 | 4558 | 4461 | 4085 | 4324 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com