| 洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 韩国 | 22.000 | 5,280 | 76.260 | 13,766 |
| 日本 | 0.000 | 465 | 1.000 | 11,099 |
| 香港 | 0.223 | 335,586 | 23.991 | 349,189 |
| 台湾省 | 17.858 | 8,929 | 2,117.848 | 494,347 |
| 东亚 合计 | 40.081 | 350,260 | 2,219.099 | 868,401 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 14,023.870 | 3,859,958 |
| 东南亚 合计 | 0.000 | 0 | 14,023.870 | 3,859,958 |
| 南亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 中亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 卡塔尔 | 0.000 | 0 | 88,088.979 | 24,368,424 |
| 西亚 合计 | 0.000 | 0 | 88,088.979 | 24,368,424 |
| 亚洲 合计 | 40.081 | 350,260 | 104,331.948 | 29,096,783 |
| 北欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | 89,773.576 | 23,197,012 | 536,608.272 | 130,331,185 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0 | 31,693.634 | 7,396,451 |
| 东欧 合计 | 89,773.576 | 23,197,012 | 568,301.906 | 137,727,636 |
| 德国 | 1.086 | 1,562 | 2.086 | 6,618 |
| 瑞士 | 0.000 | 0 | 0.001 | 58 |
| 中欧 合计 | 1.086 | 1,562 | 2.087 | 6,676 |
| 法国 | 0.062 | 1,047 | 0.062 | 1,047 |
| 西欧 合计 | 0.062 | 1,047 | 0.062 | 1,047 |
| 南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 欧洲 合计 | 89,774.724 | 23,199,621 | 568,304.055 | 137,735,359 |
| 北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 西非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 非洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 0.001 | 415 |
| 北美 合计 | 0.000 | 0 | 0.001 | 415 |
| 中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0 | 12,817.690 | 865,148 |
| 加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 12,817.690 | 865,148 |
| 北美洲 合计 | 0.000 | 0 | 12,817.691 | 865,563 |
| 委内瑞拉 | 232,172.000 | 65,337,036 | 681,999.030 | 170,199,125 |
| 南美洲北部 合计 | 232,172.000 | 65,337,036 | 681,999.030 | 170,199,125 |
| 南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲 合计 | 232,172.000 | 65,337,036 | 681,999.030 | 170,199,125 |
| 法国 | 0.062 | 1,047 | 0.062 | 1,047 |
| 德国 | 1.086 | 1,562 | 2.086 | 6,618 |
| 欧盟15国 合计 | 1.148 | 2,609 | 2.148 | 7,665 |
| 法国 | 0.062 | 1,047 | 0.062 | 1,047 |
| 德国 | 1.086 | 1,562 | 2.086 | 6,618 |
| 欧盟25国 合计 | 1.148 | 2,609 | 2.148 | 7,665 |
| 法国 | 0.062 | 1,047 | 0.062 | 1,047 |
| 德国 | 1.086 | 1,562 | 2.086 | 6,618 |
| 欧盟27国 合计 | 1.148 | 2,609 | 2.148 | 7,665 |
| 合计 | 321,986.805 | 88,886,917 | 1,367,452.724 | 337,896,830 |
| 于上月比增长率 | 200.181 % | 215.971 % | 29.772 % | 34.756 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com