洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
韩国 | 80.000 | 91,200 | 490.050 | 460,110 |
日本 | 245.000 | 217,520 | 3,128.875 | 3,179,311 |
香港 | 0.000 | 0 | 20.000 | 10,392 |
台湾省 | 0.000 | 0 | 2.730 | 2,730 |
东亚 合计 | 325.000 | 308,720 | 3,641.655 | 3,652,543 |
越南 | 0.000 | 0 | 2.000 | 1,532 |
马来西亚 | 0.746 | 477 | 0.746 | 477 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 100.000 | 29,480 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 0.115 | 1,400 |
东南亚 合计 | 0.746 | 477 | 102.861 | 32,889 |
印度 | 0.000 | 0 | 30.000 | 14,530 |
南亚 合计 | 0.000 | 0 | 30.000 | 14,530 |
中亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 1.013 | 976 |
西亚 合计 | 0.000 | 0 | 1.013 | 976 |
亚洲 合计 | 325.746 | 309,197 | 3,775.529 | 3,700,938 |
北欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
东欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
德国 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
中欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
比利时 | 0.000 | 0 | 0.600 | 6,600 |
卢森堡 | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,100 |
西欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.700 | 7,700 |
南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.710 | 7,710 |
北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
非洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
北美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
北美洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲北部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
阿根廷 | 5.000 | 7,800 | 11.000 | 14,100 |
南美洲南部 合计 | 5.000 | 7,800 | 11.000 | 14,100 |
南美洲 合计 | 5.000 | 7,800 | 11.000 | 14,100 |
比利时 | 0.000 | 0 | 0.600 | 6,600 |
德国 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
卢森堡 | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,100 |
欧盟15国 合计 | 0.000 | 0 | 0.710 | 7,710 |
比利时 | 0.000 | 0 | 0.600 | 6,600 |
德国 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
卢森堡 | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,100 |
欧盟25国 合计 | 0.000 | 0 | 0.710 | 7,710 |
比利时 | 0.000 | 0 | 0.600 | 6,600 |
德国 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
卢森堡 | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,100 |
欧盟27国 合计 | 0.000 | 0 | 0.710 | 7,710 |
合计 | 330.746 | 316,997 | 3,787.239 | 3,722,748 |
于上月比增长率 | 96.021 % | 100.238 % | 9.569 % | 9.308 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com