| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 印度 | 0.000 | 0 | 28.607 | 30,018 |
| 台湾省 | 487.680 | 444,243 | 5,178.454 | 3,917,074 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 20.589 | 19,934 |
| 德国 | 0.008 | 571 | 250.688 | 284,356 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 0.086 | 2,000 |
| 斯里兰卡 | 3.965 | 21,007 | 3.965 | 21,007 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 1.010 | 1,300 |
| 日本 | 1.193 | 2,830 | 11.691 | 11,950 |
| 柬埔寨 | 0.000 | 0 | 0.370 | 1,380 |
| 比利时 | 5.890 | 20,146 | 5.890 | 20,146 |
| 毛里塔尼亚 | 0.000 | 0 | 0.166 | 791 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0 | 0.012 | 181 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 48.340 | 37,378 |
| 泰国 | 239.060 | 170,746 | 952.240 | 649,298 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 0.529 | 842 |
| 瓦努阿图 | 1.605 | 1,644 | 1.605 | 1,644 |
| 缅甸 | 0.000 | 0 | 5.651 | 6,268 |
| 美国 | 0.099 | 727 | 2.874 | 8,967 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 1.400 | 8,583 |
| 西班牙 | 0.058 | 806 | 0.058 | 806 |
| 越南 | 0.000 | 0 | 4,779.900 | 1,897,864 |
| 韩国 | 6.735 | 41,619 | 747.983 | 1,655,382 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 0.076 | 12,086 |
| 马来西亚 | 0.030 | 100 | 0.059 | 200 |
| 合计 | 746.323 | 704,439 | 12,042.243 | 8,589,455 |
| 于上月比增长率 | -69.049 % | -75.179 % | 6.607 % | 8.934 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com