商品名称 | 进口国别 | 计量单位 | 9月进口数量 | 9月进口金额 |
72041000铸铁废碎料 | 千克 | 82,796 | 40,216 | |
日本 | 千克 | 69,832 | 27,152 | |
泰国 | 千克 | 12,964 | 13,064 | |
72042100不锈钢废碎料 | 千克 | 40,356,290 | 63,140,298 | |
香港 | 千克 | 220,225 | 178,615 | |
印度尼西亚 | 千克 | 112,520 | 64,893 | |
日本 | 千克 | 4,998,485 | 7,575,238 | |
马来西亚 | 千克 | 41,234 | 38,629 | |
新加坡 | 千克 | 242,913 | 149,392 | |
韩国 | 千克 | 8,129,718 | 13,246,331 | |
泰国 | 千克 | 1,739,690 | 1,212,119 | |
土耳其 | 千克 | 714,140 | 1,118,300 | |
越南 | 千克 | 187,190 | 350,217 | |
台湾 | 千克 | 1,816,942 | 3,066,464 | |
英国 | 千克 | 3,006,760 | 4,999,661 | |
德国 | 千克 | 527,006 | 535,619 | |
意大利 | 千克 | 1,118,600 | 1,353,987 | |
荷兰 | 千克 | 6,979,020 | 11,390,942 | |
波兰 | 千克 | 1,009,370 | 1,580,613 | |
墨西哥 | 千克 | 49,060 | 48,378 | |
加拿大 | 千克 | 430,224 | 745,716 | |
美国 | 千克 | 8,763,513 | 15,129,290 | |
澳大利亚 | 千克 | 269,680 | 355,894 | |
72042900其他合金钢废碎料 | 千克 | 13,753,586 | 7,608,668 | |
香港 | 千克 | 383,180 | 229,908 | |
日本 | 千克 | 519,030 | 267,782 | |
马来西亚 | 千克 | 2,661,158 | 1,597,211 | |
韩国 | 千克 | 150,590 | 96,815 | |
南非 | 千克 | 142,441 | 38,781 | |
德国 | 千克 | 3,134,634 | 1,905,653 | |
法国 | 千克 | 87,024 | 48,094 | |
意大利 | 千克 | 51,800 | 44,715 | |
荷兰 | 千克 | 18,120 | 9,996 | |
西班牙 | 千克 | 2,159,852 | 1,480,504 | |
俄罗斯联邦 | 千克 | 2,524,421 | 736,681 | |
捷克 | 千克 | 48,980 | 29,388 | |
加拿大 | 千克 | 72,342 | 54,712 | |
美国 | 千克 | 138,229 | 71,357 | |
澳大利亚 | 千克 | 1,661,785 | 997,071 | |
72044100金属切削加工过程中产生的钢铁废料 | 千克 | 16,325,490 | 4,892,047 | |
香港 | 千克 | 2,563,853 | 764,056 | |
日本 | 千克 | 7,213,000 | 2,445,066 | |
马来西亚 | 千克 | 200,900 | 60,270 | |
韩国 | 千克 | 2,090,518 | 558,574 | |
阿联酋 | 千克 | 83,130 | 22,096 | |
越南 | 千克 | 101,716 | 26,525 | |
台湾 | 千克 | 1,798,198 | 498,268 | |
亚洲其他国家(地区) | 千克 | 1,558,890 | 311,778 | |
德国 | 千克 | 334,100 | 100,230 | |
法国 | 千克 | 288,020 | 80,888 | |
加拿大 | 千克 | 93,165 | 24,296 | |
72044900未列名钢铁废碎料 | 千克 | ########### | 468,584,069 | |
巴林 | 千克 | 218,140 | 65,442 | |
香港 | 千克 | 68,160,544 | 21,724,477 | |
日本 | 千克 | 340,053,800 | 178,767,199 | |
澳门 | 千克 | 362,000 | 108,600 | |
马来西亚 | 千克 | 3,666,380 | 1,281,296 | |
菲律宾 | 千克 | 3,096,570 | 1,021,867 | |
新加坡 | 千克 | 4,865,000 | 1,747,784 | |
韩国 | 千克 | 18,023,608 | 10,769,000 | |
泰国 | 千克 | 6,659,510 | 2,360,125 | |
阿联酋 | 千克 | 1,549,500 | 502,738 | |
中国 | 千克 | 2,721,920 | 814,355 | |
台湾 | 千克 | 119,950 | 31,277 | |
哈萨克斯坦 | 千克 | 36,718,347 | 8,955,520 | |
吉尔吉斯斯坦 | 千克 | 2,489,700 | 542,978 | |
亚洲其他国家(地区) | 千克 | 2,471,670 | 581,020 | |
南非 | 千克 | 51,040 | 15,358 | |
比利时 | 千克 | 1,026,480 | 325,757 | |
英国 | 千克 | 55,336,180 | 17,734,170 | |
德国 | 千克 | 20,673,376 | 7,693,780 | |
法国 | 千克 | 5,007,440 | 1,479,530 | |
意大利 | 千克 | 145,970 | 95,416 | |
荷兰 | 千克 | 46,124,343 | 14,298,007 | |
葡萄牙 | 千克 | 829,483 | 303,968 | |
西班牙 | 千克 | 11,060,488 | 5,172,039 | |
芬兰 | 千克 | 695,650 | 216,505 | |
瑞典 | 千克 | 2,521,650 | 791,831 | |
拉脱维亚 | 千克 | 96,200 | 59,644 | |
俄罗斯联邦 | 千克 | 11,200,095 | 3,953,291 | |
捷克 | 千克 | 794,775 | 276,377 | |
哥斯达黎加 | 千克 | 282,975 | 86,417 | |
多米尼加共和国 | 千克 | 471,240 | 125,317 | |
波多黎各 | 千克 | 3,571,541 | 948,063 | |
加拿大 | 千克 | 13,504,246 | 3,899,592 | |
美国 | 千克 | 490,084,235 | 153,119,955 | |
澳大利亚 | 千克 | 75,733,765 | 28,357,146 | |
新西兰 | 千克 | 1,107,240 | 358,228 | |
72045000供再熔的碎料钢铁锭 | 千克 | 519,580 | 105,209 | |
哈萨克斯坦 | 千克 | 102,900 | 18,728 | |
俄罗斯联邦 | 千克 | 416,680 | 86,481 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com