所在位置:首页 >> 耐火材料>> 资讯详情

11月6日全国主要城市螺纹钢价格汇总

作者:佚名发布时间:1970-01-01
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-11-2 3520 3650 3700 3550 3800 3630 3670 4040 4050 3640 3780 3800
2009-11-3 3580 3680 3720 3550 3850 3720 3730 4060 4060 3680 3780 3830
2009-11-4 3630 3720 3730 3550 3900 3750 3760 4080 4070 3720 3800 3830
2009-11-5 3590 3700 3730 3580 3900 3770 3760 4030 4070 3750 3800 3830
2009-11-6 3550 3660 3730 3580 3870 3730 3720 4030 4070 3720 3800 3830
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-11-2 3850 3890 3710 3370 3360 3880 3930 4030 3930 3810 3850 3910
2009-11-3 3900 3810 3710 3370 3360 3880 3930 4080 3930 3810 3850 3910
2009-11-4 3900 3810 3710 3390 3360 3900 3960 4110 3950 3810 3870 3910
2009-11-5 3900 3810 3710 3390 3360 3900 3960 4110 3950 3830 3900 3960
2009-11-6 3900 3810 3710 3390 3360 3890 3960 4110 3950 3830 3900 3960
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-11-2 3450 3600 3650 3450 3650 3450 3570 3780 3830 3640 3540 3550
2009-11-3 3510 3630 3670 3450 3700 3550 3630 3800 3840 3670 3540 3570
2009-11-4 3560 3660 3680 3450 3750 3580 3660 3820 3850 3690 3560 3570
2009-11-5 3520 3640 3680 3480 3750 3570 3660 3820 3850 3720 3560 3570
2009-11-6 3480 3600 3680 3480 3720 3540 3620 3820 3850 3700 3560 3570
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-11-2 3530 3600 3480 3280 3280 3710 3720 3830 3750 3530 3580 3630
2009-11-3 3550 3570 3480 3280 3280 3720 3720 3880 3750 3530 3580 3630
2009-11-4 3550 3570 3480 3300 3280 3730 3750 3910 3770 3550 3600 3630
2009-11-5 3550 3570 3480 3300 3280 3730 3750 3910 3770 3580 3650 3680
2009-11-6 3550 3570 3490 3300 3280 3720 3750 3910 3770 3550 3650 3680
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-11-2 3560 3700 3770 3600 3800 3630 3730 3970 3960 3800 3680 3640
2009-11-3 3620 3720 3800 3600 3850 3760 3790 3970 3970 3830 3680 3670
2009-11-4 3670 3740 3850 3600 3900 3780 3820 3980 3990 3850 3680 3670
2009-11-5 3640 3740 3850 3630 3900 3770 3820 3980 4000 3880 3680 3670
2009-11-6 3630 3740 3850 3630 3870 3750 3780 3980 4000 3860 3680 3670
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-11-2 3630 3700 3700 3500 3520 3800 3920 3970 3880 3700 3800 3810
2009-11-3 3650 3720 3700 3500 3520 3830 3920 4020 3880 3680 3800 3810
2009-11-4 3650 3720 3700 3500 3520 3860 3950 4050 3880 3700 3820 3810
2009-11-5 3650 3720 3720 3500 3520 3860 3950 4050 3880 3730 3880 3860
2009-11-6 3650 3720 3620 3500 3520 3860 3950 3980 3880 3730 3880 3860