| 炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨生铁 | 价格 | 涨跌 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | 2580-2600 | ↑50 | 唐山 | 2800 | ↑70 | |||
| 邯郸 | 2600 | ↑50 | 邯郸 | 2880 | ↑120 | 邯郸 | 2850 | ↑110 | ||
| 石家庄 | *2380 | ↑40 | 石家庄 | 2800 | ↑80 | |||||
| 沙河 | 2580 | ↑60 | 沙河 | 2850 | ↑70 | 沙河 | 2830 | ↑80 | ||
| 张家口 | 张家口 | |||||||||
| 武安 | 2580 | ↑60 | 武安 | 2820-2840 | ↑60 | 武安 | 2820-2840 | ↑60 | ||
| 承德 | 2580 | ↑60 | ||||||||
| 迁安 | 2590 | ↑60 | ||||||||
| 保定 | 保定 | |||||||||
| 冀州 | 2980 | ↑80 | ||||||||
| 山西 | 翼城 | 2520 | ↑50 | 翼城 | 2720 | ↑20 | 翼城 | 2700 | ↑30 | |
| 太原 | 2500 | ↑50 | 太原 | 2820 | ↑120 | 太原 | 2800 | ↑120 | ||
| 临汾 | 2500 | ↑50 | 临汾 | 2680 | —— | |||||
| 浮山 | 浮山 | |||||||||
| 襄汾 | 2480 | ↑40 | 襄汾 | 2670 | ↑40 | |||||
| 陵川 | *2300 | ↑20 | 陵川 | *2420 | ↑20 | |||||
| 侯马 | 2500 | ↑20 | 侯马 | 2790 | —— | |||||
| 忻州 | 2500 | ↑20 | 忻州 | 2680 | ↑30 | 忻州 | 2700 | ↑30 | ||
| 运城 | 2480 | ↑30 | 运城 | 2670 | ↑50 | |||||
| 晋城 | 2480 | ↑30 | 晋城 | *2420 | ↑20 | |||||
| 平顺 | 2900 | —— | 平顺 | 2900 | —— | |||||
| 长治 | 2500 | ↑20 | 长治 | 2670 | ↑20 | |||||
| 文水 | *2300 | ↑20 | 文水 | *2440 | ↑40 | |||||
| 内蒙古 | 包头 | 2320 | ↑20 | 包头 | 2450 | ↑20 | ||||
| 乌海 | 2320 | ↑20 | 乌海 | 2450 | ↑20 | |||||
| 呼和浩特 | 2320 | ↑20 | 呼和浩特 | —— | ||||||
| —— | ||||||||||
| 天津 | 天津 | 2600 | ↑50 | 天津 | 2900 | ↑150 | ||||
| 西北 | 甘肃 | 金昌 | 2400-2450 | ↑50 | 金昌 | 2600-2700 | ↑20 | |||
| 宁夏 | 石嘴山 | 2400 | —— | 石嘴山 | *2400 | ↑20 | 石嘴山 | —— | ||
| 新疆 | 哈密 | 2300 | —— | |||||||
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 2300 | —— | |||||||
| 昌吉 | 昌吉 | 2300 | —— | |||||||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 2580-2600 | ↑50 | 哈尔滨阿城 | 2850-2900 | ↑50 | |||
| 牡丹江 | 牡丹江 | —— | ||||||||
| 双鸭山 | 双鸭山 | |||||||||
| 辽宁 | 本溪 | 2580 | ↑30 | 本溪 | 2850-2900 | ↑50 | 本溪 | 2850 | ↑50 | |
| 沈阳 | 2580 | ↑30 | 沈阳 | 3000 | —— | 沈阳 | 3050 | —— | ||
| 鞍山 | 2550 | ↑50 | 鞍山 | 2830-2850 | ↑50 | 鞍山 | 2850 | ↑50 | ||
| 海城 | 2550 | ↑50 | 海城 | 2830-2880 | ↑50 | 海城 | 2830-2880 | ↑50 | ||
| 大连 | 大连 | |||||||||
| 抚顺 | 2600 | ↑30 | 抚顺 | 3050 | —— | 抚顺 | 3000 | —— | ||
| 吉林 | 辽源 | 2500 | ↑50 | 辽源 | 2750 | ↑100 | ||||
| 华东(北) | 山东 | 淄博 | 2640 | ↑20 | 淄博 | 2850 | ↑30 | 淄博 | 2800 | ↑30 |
| 东营 | 2620 | ↑20 | 威海 | 2900 | —— | 威海 | 2900 | —— | ||
| 临沂 | 2620 | ↑20 | 临沂 | 2870 | 临沂 | 2890 | ||||
| 枣庄 | 莱州 | 2850 | ↑30 | |||||||
| 潍坊 | 2620 | ↑20 | 潍坊 | 2870-2890 | ||||||
| 莱芜 | 2630 | ↑30 | 莱芜 | 2850 | ↑30 | |||||
| 济南 | 2750 | ↑50 | 济南 | 2920 | —— | 济南 | 2900 | —— | ||
| 上海 | 上海 | 2850-2900 | ↑50 | 上海 | 2900 | ↑50 | ||||
| 江苏 | 常州 | 2550 | ↑30 | 常州 | 2900 | ↑50 | 常州 | 2900 | ↑50 | |
| 江都 | 2950 | —— | 江都 | 2950 | —— | |||||
| 徐州 | 2520 | ↑20 | 徐州 | 2850 | ↑50 | 徐州 | 2800 | ↑50 | ||
| 苏州 | 2900 | —— | ||||||||
| 无锡 | 2540 | ↑30 | 扬州 | 2900 | —— | 扬州 | 2950 | —— | ||
| 华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 2930 | ↑30 | 绍兴 | 3000 | ↑20 | |||
| 杭州 | 2930 | ↑30 | 杭州 | 3000 | ↑30 | |||||
| 永康 | *2700 | ↑50 | 温州 | 3030 | ↑50 | |||||
| 福建 | 龙岩 | 2900 | —— | |||||||
| 三明 | 2500 | —— | 三明 | 3000 | —— | |||||
| 华中 | 河南 | 安阳 | 2580 | ↑50 | 安阳 | 2850-2900 | ↑50 | |||
| 郑州 | ||||||||||
| 洛阳汝阳 | 2550 | ↑50 | ||||||||
| 林州 | 3200 | —— | 林州 | 3200 | ||||||
| 平顶山 | 2630 | ↑100 | ||||||||
| 南阳 | 2550 | ↑50 | 南阳 | 南阳 | 2850 | ↑50 | ||||
| 湖北 | 大冶 | 2500 | 大冶 | 2700 | —— | |||||
| 黄梅 | 2500-2550 | —— | 黄梅 | 2690 | —— | |||||
| 湖南 | 长沙 | 3000 | —— | 长沙 | 3050 | |||||
| 永州 | 2450 | —— | 永州 | *2650 | —— | |||||
| 祁阳 | 2450 | —— | —— | |||||||
| 宁乡(贵州铁) | 2950 | —— | 宁乡(山西铁) | 3050 | ||||||
| 邵阳(云贵铁) | *2650 | —— | 邵阳(山西铁) | *2800 | ||||||
| 华南 | 广西 | 鹿寨 | 2905-2985 | —— | ||||||
| 广东 | 韶关 | 韶关 | 2900 | —— | ||||||
| 西南 | 重庆 | 重庆 | 2450 | —— | 重庆 | |||||
| 四川 | ||||||||||
| 彭山 | 2850 | —— | ||||||||
| 攀枝花 | 2400 | —— | ||||||||
| 贵州 | 贵阳 | 2450 | —— | 贵阳 | 2600 | —— | 贵阳 | |||
| 龙里 | 2600 | —— | 龙里 | 2650 | ||||||
| 遵义 | 2430 | —— | 遵义 | 2650 | —— | |||||
| 安顺 | 2470 | —— | 安顺 | 2650 | —— | |||||
| 云南 | 玉溪 | 2430 | ↑30 | 玉溪 | 2580-2630 | ↑30 | ||||
| 曲靖 | 2400 | ↑20 | 曲靖 | 2580 | ↑30 | |||||
| 个旧 | 2380 | ↑30 | 个旧 | |||||||
| 通海 | 2390 | ↑30 | 通海 | 2530 | ↑30 | |||||
| 昆明 | 2370 | ↑20 | 昆明 | 2530 | ↑30 | |||||
| 石林 | 2500 | ↑20 | ||||||||
| 注:本涨幅为本周累计涨幅 | ||||||||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com