| 2008.1-2009.3炼钢生铁价格统计表 | |||
| 河北 | 山西 | 山东 | |
| 1月4日 | 3750 | 3580 | 3850 |
| 1月11日 | 3900 | 3580 | 3850 |
| 1月18日 | 3900 | 3580 | 3850 |
| 1月25日 | 3920 | 3630 | 3880 |
| 1月31日 | 3950 | 3630 | 3880 |
| 2月1日 | 3950 | 3630 | 3880 |
| 2月5日 | 3950 | 3630 | 3880 |
| 2月15日 | 3950 | 3600 | 3880 |
| 2月22日 | 3950 | 3650 | 3950 |
| 2月29日 | 4050 | 3950 | 3980 |
| 3月3日 | 4200 | 4150 | 4280 |
| 3月10日 | 4200 | 4150 | 4480 |
| 3月17日 | 4250 | 4180 | 4400 |
| 3月24日 | 4250 | 4100 | 4400 |
| 3月31日 | 4200 | 4100 | 4400 |
| 4月3日 | 4200 | 4100 | 4370 |
| 4月10日 | 4230 | 4200 | 4350 |
| 4月17日 | 4230 | 4200 | 4330 |
| 4月24日 | 4280 | 4200 | 4300 |
| 4月30日 | 4400 | 4250 | 4300 |
| 5月5日 | 4500 | 4300 | 4340 |
| 5月9日 | 4600 | 4300 | 4490 |
| 5月16日 | 4600 | 4350 | 4550 |
| 5月23日 | 4600 | 4400 | 4620 |
| 5月30日 | 4650 | 4600 | 4720 |
| 6月5日 | 4700 | 4600 | 4870 |
| 6月13日 | 4800 | 4650 | 4920 |
| 6月20日 | 4830 | 4650 | 4920 |
| 6月27日 | 4780 | 4650 | 4850 |
| 6月30日 | 4780 | 4650 | 4850 |
| 7月4日 | 4900 | 4650 | 4850 |
| 7月11日 | 4900 | 4650 | 4750 |
| 7月14日 | 4900 | 4550 | 4700 |
| 7月18日 | 4750 | 4550 | 4700 |
| 7月21日 | 4750 | 4550 | 4620 |
| 7月26日 | 4750 | 4550 | 4620 |
| 7月28日 | 4750 | 4550 | 4580 |
| 7月31日 | 4750 | 4550 | 4530 |
| 8月1日 | 4700 | 4550 | 4520 |
| 8月4日 | 4650 | 4450 | 4480 |
| 8月9日 | 4650 | 4450 | 4480 |
| 8月11日 | 4550 | 4400 | 4380 |
| 8月15日 | 4550 | 4400 | 4300 |
| 8月18日 | 4550 | 4300 | 4300 |
| 8月22日 | 4550 | 4300 | 4300 |
| 8月25日 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 8月29日 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 9月1日 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 9月5日 | 4200 | 4300 | 4300 |
| 9月8日 | 4200 | 4300 | 4050 |
| 9月12日 | 4200 | 4300 | 4000 |
| 9月16日 | 4200 | 4200 | 3950 |
| 9月19日 | 4000 | 4200 | 3950 |
| 9月22日 | 4000 | 4150 | 3850 |
| 9月28日 | 4000 | 4100 | 3750 |
| 10月6日 | 3900 | 3800 | 3600 |
| 10月10日 | 3900 | 3800 | 3600 |
| 10月13日 | 3700 | 3750 | 3500 |
| 10月14日 | 3200 | 3250 | 3200 |
| 10月15日 | 3200 | 3200 | 3000 |
| 10月16日 | 2900 | 2900 | 2700 |
| 10月17日 | 2700 | 2700 | 2500 |
| 10月20日 | 2200 | 2500 | 2400 |
| 10月24日 | 2200 | 2400 | 2200 |
| 10月28日 | 2200 | 2400 | 2150 |
| 10月31日 | 2000 | 2400 | 2150 |
| 11月3日 | 2200 | 2300 | 2150 |
| 11月7日 | 2000 | 2300 | 2200 |
| 11月10日 | 2000 | 2300 | 2300 |
| 11月14日 | 2200 | 2300 | 2250 |
| 11月17日 | 2200 | 2350 | 2250 |
| 11月21日 | 2200 | 2350 | 2250 |
| 11月24日 | 2200 | 2350 | 2250 |
| 11月28日 | 2300 | 2350 | 2300 |
| 11月30日 | 2300 | 2350 | 2300 |
| 12月1日 | 2300 | 2350 | 2300 |
| 12月5日 | 2450 | 2450 | 2400 |
| 12月8日 | 2450 | 2450 | 2400 |
| 12月12日 | 2500 | 2450 | 2450 |
| 12月15日 | 2500 | 2450 | 2450 |
| 12月19日 | 2500 | 2450 | 2500 |
| 12月22日 | 2500 | 2450 | 2500 |
| 12月26日 | 2600 | 2500 | 2550 |
| 12月29日 | 2600 | 2600 | 2550 |
| 12月31日 | 2600 | 2600 | 2580 |
| 1月1日 | 2700 | 2600 | 2580 |
| 1月4日 | 2700 | 2600 | 2580 |
| 1月5日 | 2700 | 2650 | 2730 |
| 1月9日 | 2700 | 2650 | 2730 |
| 1月11日 | 2750 | 2700 | 2730 |
| 1月16日 | 2750 | 2700 | 2730 |
| 1月19日 | 2750 | 2700 | 2730 |
| 1月22日 | 2750 | 2700 | 2730 |
| 2月1日 | 2750 | 2700 | 2730 |
| 2月6日 | 2800 | 2750 | 2780 |
| 2月9日 | 2800 | 2750 | 2780 |
| 2月13日 | 2800 | 2750 | 2780 |
| 2月16日 | 2700 | 2650 | 2680 |
| 2月20日 | 2750 | 2700 | 2730 |
| 2月23日 | 2475 | 2500 | 2550 |
| 2月27日 | 2625 | 2625 | 2650 |
| 3月2日 | 2625 | 2625 | 2650 |
| 3月6日 | 2440 | 2480 | 2425 |
| 3月9日 | 2440 | 2480 | 2425 |
| 3月13日 | 2440 | 2480 | 2425 |
| 3月16日 | 2390 | 2430 | 2400 |
| 3月23日 | 2390 | 2430 | 2400 |
| 3月27日 | 2390 | 2430 | 2400 |
| 3月30日 | 2380 | 2430 | 2400 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com