所在位置:首页 >> 耐火材料>> 资讯详情

11月13日全国主要城市螺纹钢价格汇总

作者:佚名发布时间:1970-01-01
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-11-9 3550 3660 3730 3580 3920 3730 3720 4030 4070 3720 3800 3830
2009-11-10 3650 3720 3840 3620 4000 3770 3800 4060 4120 3740 3830 3830
2009-11-11 3690 3730 3840 3680 4000 3790 3820 4060 4140 3780 3870 3850
2009-11-12 3690 3750 3840 3700 4000 3790 3820 4100 4140 3780 3870 3880
2009-11-13 3690 3740 3820 3700 4000 3790 3800 4080 4140 3760 3870 3880
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-11-9 3900 3810 3710 3390 3360 3890 3960 4110 3950 3830 3900 3960
2009-11-10 3900 3810 3730 3390 3380 3920 4010 4140 3950 3830 3900 3960
2009-11-11 3930 3860 3730 3400 3400 3940 4050 4180 4000 3880 3930 3960
2009-11-12 3950 3860 3730 3410 3400 3960 4050 4180 4000 3880 3930 4010
2009-11-13 3900 3860 3730 3420 3400 3960 4080 4180 4000 3880 3980 4010
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-11-9 3480 3600 3680 3480 3770 3540 3620 3820 3850 3700 3570 3540
2009-11-10 3580 3660 3790 3520 3850 3600 3700 3860 3900 3720 3600 3570
2009-11-11 3620 3670 3790 3580 3850 3620 3720 3860 3920 3750 3640 3600
2009-11-12 3620 3690 3790 3600 3850 3620 3720 3900 3920 3750 3640 3620
2009-11-13 3620 3680 3770 3600 3850 3620 3700 3890 3920 3730 3640 3620
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-11-9 3550 3570 3490 3310 3280 3720 3750 3910 3770 3550 3650 3680
2009-11-10 3550 3570 3520 3320 3300 3750 3800 3940 3770 3580 3680 3680
2009-11-11 3580 3610 3520 3330 3320 3760 3860 3980 3820 3620 3700 3680
2009-11-12 3620 3610 3520 3340 3320 3780 3860 3980 3820 3620 3700 3730
2009-11-13 3580 3610 3520 3460 3320 3780 3860 3980 3820 3620 3700 3730
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-11-9 3630 3740 3850 3630 3940 3750 3780 3980 4000 3860 3690 3660
2009-11-10 3740 3770 3890 3670 3950 3800 3860 4030 4050 3880 3720 3670
2009-11-11 3790 3800 3890 3730 3950 3820 3880 4050 4070 3910 3750 3700
2009-11-12 3790 3830 3930 3750 3950 3820 3880 4060 4070 3910 3770 3720
2009-11-13 3790 3830 3920 3750 3950 3820 3860 4030 4070 3890 3770 3720
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-11-9 3650 3720 3620 3500 3520 3860 3950 3980 3880 3730 3880 3860
2009-11-10 3650 3720 3620 3500 3520 3890 3990 4030 3880 3730 3880 3860
2009-11-11 3700 3750 3620 3530 3520 3900 4030 4070 3950 3780 3880 3860
2009-11-12 3730 3750 3620 3550 3520 3930 4030 4070 3950 3780 3880 3910
2009-11-13 3700 3750 3620 3570 3520 3930 4030 4070 3950 3780 3900 3910