2008.1-2009.1铸造生铁价格统计表 | ||||
辽宁 | 河南 | 山西 | 江苏 | |
1月4日 | 4550 | 4700 | 4150 | 4550 |
1月11日 | 4550 | 4800 | 4150 | 4700 |
1月18日 | 4550 | 4800 | 4150 | 4700 |
1月25日 | 4670 | 4800 | 4200 | 4700 |
1月31日 | 4670 | 4800 | 4200 | 4700 |
2月1日 | 4670 | 4800 | 4200 | 4700 |
2月5日 | 4670 | 4800 | 4200 | 4700 |
2月15日 | 4670 | 4800 | 4150 | 4700 |
2月22日 | 5050 | 4980 | 4200 | 4850 |
2月29日 | 5050 | 5160 | 4750 | 5150 |
3月3日 | 5220 | 4900 | 4950 | 5350 |
3月10日 | 5220 | 5410 | 4950 | 5350 |
3月17日 | 5220 | 5410 | 4950 | 5350 |
3月24日 | 5220 | 5410 | 4900 | 5350 |
3月31日 | 5220 | 5410 | 4900 | 5350 |
4月3日 | 5220 | 5410 | 4900 | 5350 |
4月10日 | 5220 | 5410 | 4850 | 5350 |
4月17日 | 5220 | 5410 | 4850 | 5350 |
4月24日 | 5220 | 5410 | 4820 | 5350 |
4月30日 | 5220 | 5410 | 4820 | 5350 |
5月5日 | 5220 | 5410 | 4800 | 5350 |
5月9日 | 5220 | 5410 | 4800 | 5350 |
5月16日 | 5420 | 5410 | 4900 | 5350 |
5月23日 | 5420 | 5410 | 4950 | 5350 |
5月30日 | 5420 | 5410 | 4950 | 5350 |
6月5日 | 5420 | 5410 | 4950 | 5450 |
6月13日 | 5520 | 5410 | 4980 | 5450 |
6月20日 | 5520 | 5410 | 4980 | 5450 |
6月27日 | 5520 | 5410 | 5030 | 5450 |
6月30日 | 5520 | 5410 | 5030 | 5450 |
7月4日 | 5520 | 5410 | 5000 | 5450 |
7月11日 | 5520 | 5410 | 5000 | 5450 |
7月14日 | 5520 | 5410 | 4960 | 5450 |
7月18日 | 5520 | 5240 | 4960 | 5450 |
7月21日 | 5520 | 5240 | 4960 | 5450 |
7月26日 | 5520 | 5240 | 4960 | 5450 |
7月28日 | 5520 | 5240 | 4910 | 5450 |
7月31日 | 5520 | 5240 | 4910 | 5450 |
8月1日 | 5500 | 5240 | 4910 | 5450 |
8月4日 | 5500 | 5240 | 4880 | 5450 |
8月9日 | 5500 | 5240 | 4880 | 5450 |
8月11日 | 5500 | 5240 | 4880 | 5450 |
8月15日 | 5500 | 5240 | 4880 | 5450 |
8月18日 | 5500 | 5240 | 4830 | 5450 |
8月22日 | 5500 | 5240 | 4830 | 5450 |
8月25日 | 5500 | 5240 | 4780 | 5450 |
8月29日 | 5500 | 5240 | 4780 | 5450 |
9月1日 | 5500 | 5240 | 4780 | 5450 |
9月5日 | 5150 | 5240 | 4730 | 5450 |
9月8日 | 5150 | 5240 | 4680 | 5450 |
9月12日 | 5150 | 5240 | 4680 | 5450 |
9月16日 | 5150 | 5240 | 4680 | 5450 |
9月19日 | 4750 | 5240 | 4580 | 5250 |
9月22日 | 4750 | 5240 | 4530 | 5250 |
9月28日 | 4750 | 5240 | 4430 | 5250 |
10月6日 | 4450 | 4840 | 4230 | 5050 |
10月10日 | 4450 | 4840 | 4180 | 5050 |
10月13日 | 3550 | 4540 | 4180 | 4950 |
10月14日 | 3550 | 4540 | 4180 | 4950 |
10月15日 | 3350 | 4540 | 3980 | 4950 |
10月16日 | 3350 | 4540 | 3780 | 4950 |
10月17日 | 3350 | 4540 | 3580 | 4950 |
10月20日 | 3350 | 4240 | 3330 | 4550 |
10月24日 | 3350 | 4240 | 3330 | 4550 |
10月28日 | 3350 | 4240 | 3330 | 4550 |
10月31日 | 2650 | 4240 | 3330 | 4150 |
11月3日 | 3350 | 4240 | 3230 | 4150 |
11月7日 | 2810 | 4240 | 3230 | 4150 |
11月10日 | 2810 | 4240 | 3230 | 3950 |
11月14日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3950 |
11月17日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3750 |
11月21日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3750 |
11月24日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3750 |
11月28日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3750 |
11月30日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3750 |
12月1日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3750 |
12月5日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3750 |
12月8日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3750 |
12月12日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3750 |
12月15日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3750 |
12月19日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3750 |
12月22日 | 2910 | 3440 | 3230 | 3750 |
12月26日 | 3010 | 3440 | 3230 | 3750 |
12月29日 | 3010 | 3440 | 3230 | 3750 |
12月31日 | 3010 | 3440 | 3230 | 3750 |
1月1日 | 3010 | 3440 | 2930 | 3550 |
1月4日 | 3010 | 3440 | 2930 | 3750 |
1月5日 | 3010 | 3440 | 2930 | 3750 |
1月9日 | 3010 | 3440 | 2930 | 3750 |
1月11日 | 3010 | 3440 | 2930 | 3750 |
1月16日 | 3010 | 3440 | 2930 | 3750 |
1月19日 | 3010 | 3440 | 2930 | 3750 |
1月22日 | 3010 | 3440 | 2930 | 3750 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com