4月28日大商所铁矿石期货行情如下:
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
1405 | 847 | 834 | 836 | 821 | 828 | 825 | -19 | -22 | 3510 | 6382 | 332 |
1406 | 854 | 831 | 839 | 827 | 832 | 831 | -22 | -23 | 74 | 1796 | 0 |
1407 | 836 | 814 | 822 | 811 | 812 | 816 | -24 | -20 | 50 | 2046 | -10 |
1408 | 823 | 808 | 810 | 797 | 799 | 807 | -24 | -16 | 66 | 1056 | 0 |
1409 | 796 | 787 | 788 | 757 | 760 | 768 | -36 | -28 | 947734 | 493046 | 21770 |
1410 | 785 | 777 | 777 | 751 | 751 | 761 | -34 | -24 | 60 | 6 | -2 |
1411 | 786 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | -35 | -35 | 2 | 174 | -2 |
1412 | 763 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | -33 | -33 | 0 | 0 | 0 |
1501 | 773 | 769 | 769 | 735 | 742 | 746 | -31 | -27 | 40580 | 94920 | 5334 |
1502 | 769 | 0 | 0 | 0 | 753 | 753 | -16 | -16 | 0 | 4 | 0 |
1503 | 779 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | -32 | -32 | 2 | 8 | 2 |
1504 | 768 | 0 | 0 | 0 | 737 | 737 | -31 | -31 | 0 | 0 | 0 |
来源:钢之家
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com