日期 | 质量 | Q:5500 | Q:5000 | Q:5700 | Q:5500 | Q:5000 | Q:5300 | Q:5500 | Q:5500 | Q:5500 | Q:5500 | Q:5000 | Q:5000 |
城市 | 秦皇岛 | 峰峰 | 徐州 | 韩城 | 义马 | 鹤壁 | 大同 | 广州港 | 长治 | 晋中 | 淮南 | 郑州 | |
备注 | 平仓价 | 车板价 | 车板价 | 车板价 | 车板价 | 车板价 | 坑口含税价 | 平仓价 | 出厂含税价 | 车板价 | 地销价 | 车板含税价 | |
2009-11-16 | 630 | 450 | 660 | 380 | 510 | 520 | 430 | 620 | 420 | 370 | 570 | 510 | |
2009-11-17 | 630 | 450 | 660 | 380 | 510 | 520 | 430 | 620 | 420 | 370 | 570 | 510 | |
2009-11-18 | 650 | 450 | 660 | 380 | 510 | 520 | 430 | 620 | 420 | 370 | 570 | 510 | |
2009-11-19 | 650 | 450 | 660 | 380 | 510 | 520 | 430 | 620 | 420 | 370 | 570 | 510 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com