| 炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨生铁 | 价格 | 涨跌 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | 2600-2620 | ↑20 | 唐山 | 2850 | ↑50 | |||
| 邯郸 | 2620 | ↑20 | 邯郸 | 2930 | ↑50 | 邯郸 | 2900 | ↑50 | ||
| 石家庄 | *2400 | ↑20 | 石家庄 | 2850 | ↑50 | |||||
| 沙河 | 2600 | ↑20 | 沙河 | 2900 | ↑50 | 沙河 | 2880 | ↑50 | ||
| 张家口 | 张家口 | |||||||||
| 武安 | 2600 | ↑20 | 武安 | 2870-2890 | ↑50 | 武安 | 2870-2890 | ↑50 | ||
| 承德 | 2600 | ↑20 | ||||||||
| 迁安 | 2610 | ↑20 | ||||||||
| 保定 | 保定 | |||||||||
| 冀州 | 3100 | ↑120 | ||||||||
| 山西 | 翼城 | 2570 | ↑50 | 翼城 | 2770 | ↑50 | 翼城 | 2750 | ↑50 | |
| 太原 | 2550 | ↑50 | 太原 | 2840 | ↑20 | 太原 | 2820 | ↑20 | ||
| 临汾 | 2550 | ↑50 | 临汾 | 2730 | ↑50 | |||||
| 浮山 | 浮山 | |||||||||
| 襄汾 | 2530 | ↑50 | 襄汾 | 2720 | ↑50 | |||||
| 陵川 | *2350 | ↑50 | 陵川 | *2470 | ↑50 | |||||
| 侯马 | 2600 | ↑100 | 侯马 | 2840 | ↑50 | |||||
| 忻州 | 2550 | ↑50 | 忻州 | 2680 | ↑30 | 忻州 | 2750 | ↑50 | ||
| 运城 | 2530 | ↑50 | 运城 | 2720 | ↑50 | |||||
| 晋城 | 2530 | ↑50 | 晋城 | *2470 | ↑50 | |||||
| 平顺 | 3000 | ↑100 | 平顺 | 3000 | ↑100 | |||||
| 长治 | 2550 | ↑50 | 长治 | 2720 | ↑50 | |||||
| 文水 | *2350 | ↑50 | 文水 | *2490 | ↑50 | |||||
| 内蒙古 | 包头 | 2320 | 包头 | 2450 | ||||||
| 乌海 | 2320 | 乌海 | 2450 | ↑20 | ||||||
| 呼和浩特 | 2320 | 呼和浩特 | —— | |||||||
| 天津 | 天津 | 2650 | ↑50 | 天津 | 2950 | ↑50 | ||||
| 西北 | 甘肃 | 金昌 | 2500-2550 | ↑100 | 金昌 | 2680-2780 | ↑80 | |||
| 宁夏 | 石嘴山 | 2450 | ↑50 | 石嘴山 | *2400 | —— | 石嘴山 | —— | ||
| 新疆 | 哈密 | 2300 | —— | |||||||
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 2300 | —— | |||||||
| 昌吉 | 昌吉 | 2300 | —— | |||||||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 2580-2600 | 哈尔滨阿城 | 2850-2900 | |||||
| 牡丹江 | 牡丹江 | |||||||||
| 双鸭山 | 双鸭山 | |||||||||
| 辽宁 | 本溪 | 2630 | ↑50 | 本溪 | 2900-2950 | ↑50 | 本溪 | 2900 | ↑50 | |
| 沈阳 | 2630 | ↑50 | 沈阳 | 3050 | ↑50 | 沈阳 | 3100 | ↑50 | ||
| 鞍山 | 2600 | ↑50 | 鞍山 | 2880-2900 | ↑50 | 鞍山 | 2900 | ↑50 | ||
| 海城 | 2600 | ↑50 | 海城 | 2880-2930 | ↑50 | 海城 | 2880-2930 | ↑50 | ||
| 大连 | 大连 | |||||||||
| 抚顺 | 2650 | ↑50 | 抚顺 | 3100 | ↑50 | 抚顺 | 3050 | ↑50 | ||
| 吉林 | 辽源 | 2550 | ↑50 | 辽源 | 2800 | ↑50 | ||||
| 华东(北) | 山东 | 淄博 | 2660 | ↑20 | 淄博 | 2880 | ↑30 | 淄博 | 2850 | ↑50 |
| 东营 | 2640 | ↑20 | 威海 | 3000 | ↑100 | 威海 | 3000 | ↑100 | ||
| 临沂 | 2640 | ↑20 | 临沂 | 2920 | ↑30 | 临沂 | 2920 | ↑30 | ||
| 枣庄 | 莱州 | 2880 | ↑30 | |||||||
| 潍坊 | 2640 | ↑20 | 潍坊 | 2900-2920 | ↑30 | |||||
| 莱芜 | 2650 | ↑20 | 莱芜 | 2900 | ↑50 | |||||
| 济南 | 2750 | —— | 济南 | 3000 | ↑80 | 济南 | 2980 | ↑80 | ||
| 上海 | 上海 | 2900-2950 | ↑100 | 上海 | 2950 | ↑100 | ||||
| 江苏 | 常州 | 2620 | ↑50 | 常州 | 2950 | ↑50 | 常州 | 2950 | ↑50 | |
| 江都 | 3000 | ↑50 | 江都 | 3000 | ↑50 | |||||
| 徐州 | 2580 | ↑60 | 徐州 | 2930 | ↑80 | 徐州 | 2870 | ↑70 | ||
| 苏州 | 2950 | ↑50 | ||||||||
| 无锡 | 2610 | ↑70 | 扬州 | 2950 | ↑50 | 扬州 | 3000 | ↑50 | ||
| 华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 2980 | ↑50 | 绍兴 | 3050 | ↑50 | |||
| 杭州 | 2980 | ↑50 | 杭州 | 3050 | ↑50 | |||||
| 永康 | *2750 | ↑50 | 温州 | 3080 | ↑50 | |||||
| 福建 | 龙岩 | 2950 | ↑50 | |||||||
| 三明 | 2550 | ↑50 | 三明 | 3100 | ↑100 | |||||
| 华中 | 河南 | 安阳 | 2600 | ↑20 | 安阳 | 2900-2950 | ↑50 | |||
| 郑州 | ||||||||||
| 洛阳汝阳 | 2580 | ↑30 | ||||||||
| 林州 | 3300 | ↑100 | 林州 | 3300 | ↑100 | |||||
| 平顶山 | 2630 | —— | ||||||||
| 南阳 | 2580 | ↑30 | 南阳 | 南阳 | 2900 | ↑50 | ||||
| 湖北 | 大冶 | 2550 | ↑50 | 大冶 | 2750 | ↑50 | ||||
| 黄梅 | 2550-2600 | ↑50 | 黄梅 | 2740 | ↑50 | |||||
| 湖南 | 长沙 | 3050 | ↑50 | 长沙 | 3100 | ↑50 | ||||
| 永州 | 2500 | ↑50 | 永州 | *2700 | ↑50 | |||||
| 祁阳 | 2500 | ↑50 | —— | |||||||
| 宁乡(贵州铁) | 3000 | ↑50 | 宁乡(山西铁) | 3000 | ↑50 | |||||
| 邵阳(云贵铁) | *2700 | ↑50 | 邵阳(山西铁) | *2850 | ↑50 | |||||
| 华南 | 广西 | 鹿寨 | 2955-3035 | ↑50 | ||||||
| 广东 | 韶关 | 韶关 | 2950 | ↑50 | ||||||
| 西南 | 重庆 | 重庆 | 2600 | ↑150 | 重庆 | |||||
| 四川 | ||||||||||
| 彭山 | 2900 | ↑50 | ||||||||
| 攀枝花 | 2450 | ↑50 | ||||||||
| 贵州 | 贵阳 | 2520 | ↑70 | 贵阳 | 2680 | ↑80 | 贵阳 | |||
| 龙里 | 2680 | ↑80 | 龙里 | 2730 | ↑80 | |||||
| 遵义 | 2500 | ↑70 | 遵义 | 2730 | ↑80 | |||||
| 安顺 | 2540 | ↑70 | 安顺 | 2730 | ↑80 | |||||
| 云南 | 玉溪 | 2480 | ↑50 | 玉溪 | 2630-2680 | ↑50 | ||||
| 曲靖 | 2450 | ↑50 | 曲靖 | 2630 | ↑50 | |||||
| 个旧 | 2430 | ↑50 | 个旧 | |||||||
| 通海 | 2440 | ↑50 | 通海 | 2580 | ↑50 | |||||
| 昆明 | 2420 | ↑50 | 昆明 | 2580 | ↑50 | |||||
| 石林 | 2550 | ↑50 | ||||||||
| 注:本涨幅为本周累计涨幅 | ||||||||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com