所在位置:首页 >> 球团矿>> 资讯详情

11月20日全国主要港口进口矿价格汇总

作者:佚名发布时间:1970-01-01
备注:车板价(元/湿吨)
港口 京唐港 天津港
名称/产地 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 澳大利亚PB粉 澳大利亚Yandi粉 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 巴西粗粉
品味 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 62% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 65%
2009-11-16 790 760-780 730-750 710-720 690-700 670-680 630-640 770-780 650-660 780 750-770 730-740 710-720 690-700 670-680 640-660 810-830
2009-11-17 790 760-780 730-750 710-720 690-700 670-680 630-640 790-810 650-660 810 780-800 750-770 720-740 700-710 680-690 650-670 840-850
2009-11-18 790 760-780 730-750 710-720 690-700 670-680 630-640 790-810 650-660 810 780-800 750-770 720-740 700-710 680-690 650-670 840-850
2009-11-19 790 760-780 730-750 710-720 690-700 670-680 630-640 790-810 650-660 810 780-800 750-770 720-740 700-710 680-690 650-670 850-860
2009-11-20 790 760-780 730-750 710-720 690-700 670-680 630-640 790-810 650-660 810 780-800 750-770 720-740 700-710 680-690 650-670 850-860
港口 青岛港 日照港
名称/产地 巴西粉矿 澳大利亚Yandi粉 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 澳大利亚PB粉矿 澳大利利亚纽曼粉
品味 65% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 61.50% 62%
2009-11-16 780-790 640-660 770-780 750-760 730-740 710-720 680-700 650-670 630-640 770-780 750-760 730-740 710-720 690-700 670-680 640-660 760-770 770-780
2009-11-17 810-820 640-660 790 770-780 740-760 720-730 700-710 680-690 650-670 790 770-780 740-760 720-730 700-710 680-690 650-670 780-790 790-810
2009-11-18 820-830 640-660 790 770-780 740-760 720-730 700-710 680-690 650-670 790 770-780 740-760 720-730 700-710 680-690 650-670 790-800 790-810
2009-11-19 840-850 640-660 790 770-780 740-760 720-730 700-710 680-690 650-670 790 770-780 740-760 720-730 700-710 680-690 650-670 790-800 790-810
2009-11-20 840-850 640-660 790 770-780 740-760 720-730 700-710 680-690 650-670 790 770-780 740-760 720-730 700-710 680-690 650-670 790-800 790-810
港口 曹妃甸港 湛江港 北仑港 连云港
名称/产地 印度粉矿 印度粉矿 澳大利亚Yandi粉 澳大利亚PB粉 巴西粗粉 澳大利亚PB块 印度粉矿 印度粉矿 巴西粗粉 澳大利亚麦克粉矿 印度粗粉 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 印度粉矿 澳洲PB粉 澳洲PB块 巴西粗粉
品味 63.50% 63% 58% 62% 66% 62% 60% 59% 65.00% 62.16% 63% 62% 61% 59% 58% 62% 63% 65%
2009-11-16 790 760-780 650-660 740-750 790-800 770-780 680-690 660-670 790-810 760-780 750-760 730-740 710-720 660-680 640-650 770-780 800-820 790-800
2009-11-17 790 760-780 650-660 740-750 790-800 770-780 680-690 660-670 810-820 780-790 760-770 740-750 720-740 670-690 640-660 780-790 810-830 810-820
2009-11-18 790 760-780 650-660 740-750 790-800 770-780 680-690 660-670 820-830 790-800 760-770 740-750 720-740 670-690 640-660 780-790 830-840 820-830
2009-11-19 790 760-780 650-660 740-750 790-800 770-780 680-690 660-670 830-840 790-800 760-770 740-750 720-740 670-690 640-660 780-790 830-840 840-850
2009-11-20 790 760-780 650-660 740-750 790-800 770-780 680-690 660-670 830-840 790-800 760-770 740-750 720-740 670-690 640-660 780-790 830-840 840-850