19日大商所铁矿石期货行情如下:
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
1406 | 795 | 782 | 792 | 782 | 792 | 786 | -3 | -9 | 118 | 1312 | -102 |
1407 | 772 | 771 | 771 | 764 | 770 | 769 | -2 | -3 | 28 | 2108 | 0 |
1408 | 763 | 750 | 754 | 746 | 750 | 750 | -13 | -13 | 66 | 1214 | 8 |
1409 | 722 | 713 | 715 | 703 | 707 | 708 | -15 | -14 | 1071996 | 563108 | 40564 |
1410 | 718 | 708 | 712 | 704 | 711 | 708 | -7 | -10 | 34 | 22 | 16 |
1411 | 714 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | -8 | -8 | 2 | 172 | -2 |
1412 | 713 | 707 | 707 | 700 | 700 | 703 | -13 | -10 | 4 | 2 | 2 |
1501 | 708 | 702 | 702 | 690 | 694 | 696 | -14 | -12 | 60984 | 167684 | 9276 |
1502 | 730 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | -12 | -12 | 0 | 4 | 0 |
1503 | 707 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | -7 | -7 | 2 | 8 | -2 |
1504 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1505 | 722 | 701 | 701 | 687 | 689 | 690 | -33 | -32 | 1456 | 1018 | 1018 |
来源:钢之家
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com