商品名称 | 进口国别 | 计量单位 | 10月进口数量 | 10月进口金额 |
72042100不锈钢废碎料 | 千克 | 24,042,192 | 42,324,773 | |
香港 | 千克 | 43,290 | 43,539 | |
印度尼西亚 | 千克 | 70,340 | 40,567 | |
日本 | 千克 | 324,886 | 181,971 | |
韩国 | 千克 | 7,350,250 | 13,798,174 | |
泰国 | 千克 | 248,740 | 205,609 | |
土耳其 | 千克 | 385,460 | 395,307 | |
台湾 | 千克 | 1,476,870 | 2,665,788 | |
尼日利亚 | 千克 | 70,000 | 98,294 | |
英国 | 千克 | 1,921,040 | 3,362,234 | |
德国 | 千克 | 501,840 | 866,868 | |
荷兰 | 千克 | 7,393,310 | 13,715,603 | |
西班牙 | 千克 | 387,820 | 213,941 | |
加拿大 | 千克 | 91,400 | 50,270 | |
美国 | 千克 | 3,436,336 | 6,440,612 | |
澳大利亚 | 千克 | 340,610 | 245,996 | |
72042900其他合金钢废碎料 | 千克 | 10,722,298 | 5,793,589 | |
香港 | 千克 | 534,370 | 320,622 | |
日本 | 千克 | 754,040 | 503,358 | |
马来西亚 | 千克 | 1,674,624 | 1,005,441 | |
韩国 | 千克 | 86,000 | 25,877 | |
比利时 | 千克 | 139,950 | 76,973 | |
德国 | 千克 | 2,841,990 | 1,705,194 | |
法国 | 千克 | 93,715 | 51,698 | |
意大利 | 千克 | 49,280 | 43,958 | |
荷兰 | 千克 | 25,280 | 15,214 | |
西班牙 | 千克 | 1,380,860 | 820,372 | |
俄罗斯联邦 | 千克 | 1,953,301 | 544,372 | |
加拿大 | 千克 | 122,847 | 101,305 | |
美国 | 千克 | 294,041 | 116,005 | |
澳大利亚 | 千克 | 772,000 | 463,200 | |
72044100金属切削加工过程中产生的钢铁废料 | 千克 | 12,666,169 | 3,988,984 | |
香港 | 千克 | 1,869,606 | 618,260 | |
日本 | 千克 | 5,906,067 | 2,189,551 | |
新加坡 | 千克 | 65,564 | 17,098 | |
韩国 | 千克 | 1,089,965 | 313,932 | |
阿联酋 | 千克 | 74,910 | 19,911 | |
台湾 | 千克 | 200,000 | 66,000 | |
亚洲其他国家(地区) | 千克 | 2,808,550 | 561,710 | |
比利时 | 千克 | 28,140 | 7,621 | |
德国 | 千克 | 403,475 | 133,147 | |
法国 | 千克 | 219,892 | 61,754 | |
72044900未列名钢铁废碎料 | 千克 | 975,988,939 | 385,929,489 | |
香港 | 千克 | 42,708,750 | 13,919,163 | |
日本 | 千克 | 198,581,315 | 119,338,737 | |
科威特 | 千克 | 456,050 | 136,815 | |
澳门 | 千克 | 330,000 | 108,900 | |
马来西亚 | 千克 | 4,928,528 | 1,785,842 | |
菲律宾 | 千克 | 9,033,860 | 3,441,224 | |
韩国 | 千克 | 8,939,265 | 5,638,158 | |
中国 | 千克 | 2,725,910 | 883,030 | |
台湾 | 千克 | 1,512,560 | 378,140 | |
哈萨克斯坦 | 千克 | 4,637,510 | 1,126,592 | |
吉尔吉斯斯坦 | 千克 | 1,287,300 | 283,205 | |
亚洲其他国家(地区) | 千克 | 1,311,210 | 318,634 | |
南非 | 千克 | 25,000 | 7,523 | |
比利时 | 千克 | 37,574,700 | 13,509,176 | |
英国 | 千克 | 86,595,500 | 27,309,594 | |
德国 | 千克 | 13,098,354 | 4,675,198 | |
意大利 | 千克 | 61,500 | 42,485 | |
荷兰 | 千克 | 54,619,302 | 19,199,838 | |
葡萄牙 | 千克 | 983,511 | 448,147 | |
西班牙 | 千克 | 4,434,346 | 1,642,668 | |
芬兰 | 千克 | 816,138 | 283,557 | |
瑞典 | 千克 | 528,840 | 164,030 | |
俄罗斯联邦 | 千克 | 681,990 | 180,681 | |
捷克 | 千克 | 816,634 | 367,132 | |
哥斯达黎加 | 千克 | 25,410 | 7,824 | |
多米尼加共和国 | 千克 | 147,005 | 38,336 | |
墨西哥 | 千克 | 965,009 | 327,152 | |
波多黎各 | 千克 | 2,837,175 | 832,394 | |
加拿大 | 千克 | 3,917,949 | 1,154,610 | |
美国 | 千克 | 446,141,677 | 148,838,774 | |
澳大利亚 | 千克 | 45,175,861 | 19,518,256 | |
新西兰 | 千克 | 90,780 | 23,674 | |
72045000供再熔的碎料钢铁锭 | 千克 | 348,990 | 73,375 | |
俄罗斯联邦 | 千克 | 348,990 | 73,375 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com