所在位置:首页 >> 耐火材料>> 资讯详情

11月26日全国主要城市螺纹钢价格汇总

作者:佚名发布时间:1970-01-01
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-11-23 3640 3720 3800 3680 4000 3820 3770 4110 4060 3680 3860 3860
2009-11-24 3640 3750 3800 3680 4030 3850 3790 4130 4120 3710 3860 3860
2009-11-25 3660 3770 3800 3680 4050 3880 3820 4130 4120 3740 3890 3870
2009-11-26 3660 3770 3850 3680 4050 3840 3820 4130 4140 3740 3890 3900
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-11-23 3850 3900 3730 3420 3420 3970 4080 4200 4000 3850 3970 4010
2009-11-24 3850 3870 3680 3460 3480 4010 4130 4230 4020 3850 3970 4010
2009-11-25 3850 3870 3680 3470 3500 4030 4180 4260 4020 3850 4000 4010
2009-11-26 3870 3870 3680 3520 3550 4030 4180 4260 4020 3850 4000 4010
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-11-23 3560 3650 3750 3580 3850 3620 3670 3910 3840 3670 3630 3580
2009-11-24 3560 3680 3750 3580 3880 3620 3690 3930 3900 3710 3630 3580
2009-11-25 3580 3700 3780 3580 3900 3620 3720 3930 3900 3740 3660 3600
2009-11-26 3580 3700 3780 3580 3900 3620 3720 3950 3920 3740 3660 3630
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-11-23 3550 3620 3520 3360 3350 3850 3860 3950 3770 3600 3740 3730
2009-11-24 3580 3620 3450 3380 3380 3880 3900 3980 3800 3620 3720 3730
2009-11-25 3600 3650 3450 3390 3390 3900 3960 4010 3820 3620 3720 3730
2009-11-26 3620 3650 3450 3430 3450 3910 3960 4010 3840 3620 3720 3730
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-11-23 3720 3770 3890 3730 3970 3820 3830 4080 3990 3830 3760 3700
2009-11-24 3720 3770 3890 3730 4000 3820 3850 4100 4050 3870 3760 3700
2009-11-25 3750 3800 3910 3730 4020 3820 3880 4130 4050 3900 3780 3720
2009-11-26 3750 3800 3910 3730 4020 3820 3880 4130 4070 3900 3780 3750
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-11-23 3660 3750 3660 3570 3550 3980 4030 4050 3900 3750 3900 3910
2009-11-24 3680 3760 3660 3600 3600 4000 4080 4080 3920 3750 3900 3910
2009-11-25 3700 3780 3660 3620 3600 4020 4150 4110 3940 3750 3900 3910