规格 | 中板(普8mm) | ||||||||||||||||||||||
销售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
产地 | 新余 | 南钢 | 南钢 | 济钢 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯郸 | 新余 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 |
2009-11-23 | 3970 | 4050 | 3900 | 4050 | 3950 | 4050 | 3990 | 4360 | 4120 | 3900 | 3960 | 3820 | 3820 | 4080 | 3850 | 3940 | 4070 | 4330 | 4220 | 4200 | 4250 | 3980 | 3980 |
2009-11-24 | 3970 | 4090 | 3900 | 4070 | 4000 | 4100 | 3990 | 4380 | 4170 | 3900 | 3980 | 3910 | 3910 | 4120 | 3900 | 3990 | 4070 | 4380 | 4270 | 4220 | 4280 | 3980 | 3980 |
2009-11-25 | 4030 | 4090 | 3900 | 4070 | 4050 | 4100 | 3990 | 4430 | 4200 | 3930 | 4010 | 3910 | 3910 | 4120 | 3980 | 3990 | 4100 | 4380 | 4320 | 4220 | 4280 | 3980 | 3980 |
2009-11-26 | 4030 | 4090 | 3900 | 4070 | 4050 | 4120 | 4040 | 4430 | 4200 | 3930 | 4030 | 3910 | 3920 | 4120 | 4060 | 3990 | 4100 | 4420 | 4320 | 4250 | 4280 | 3980 | 3980 |
2009-11-27 | 4030 | 4090 | 3900 | 4070 | 4050 | 4120 | 4040 | 4430 | 4200 | 3930 | 4030 | 3910 | 3920 | 4120 | 4120 | 3990 | 4120 | 4420 | 4320 | 4300 | 4280 | 3980 | 3980 |
规格 | 中板(普20mm) | ||||||||||||||||||||||
销售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
产地 | 营口 | 南钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 柳钢 | 邯钢 | 安阳 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 |
2009-11-23 | 3680 | 3730 | 3720 | 3730 | 3620 | 3800 | 3800 | 3900 | 3800 | 3690 | 3650 | 3530 | 3530 | 3450 | 3550 | 3630 | 3700 | 3780 | 3780 | 3880 | 3520 | 3650 | 3650 |
2009-11-24 | 3720 | 3770 | 3720 | 3750 | 3670 | 3850 | 3800 | 3920 | 3850 | 3690 | 3670 | 3620 | 3620 | 3510 | 3600 | 3680 | 3700 | 3820 | 3830 | 3900 | 3550 | 3650 | 3650 |
2009-11-25 | 3730 | 3770 | 3750 | 3750 | 3780 | 3880 | 3800 | 3970 | 3880 | 3720 | 3670 | 3620 | 3620 | 3620 | 3650 | 3680 | 3730 | 3820 | 3880 | 3930 | 3550 | 3650 | 3650 |
2009-11-26 | 3730 | 3770 | 3750 | 3750 | 3780 | 3900 | 3850 | 3970 | 3880 | 3720 | 3670 | 3620 | 3630 | 3620 | 3650 | 3680 | 3730 | 3850 | 3880 | 3930 | 3600 | 3650 | 3650 |
2009-11-27 | 3730 | 3770 | 3750 | 3780 | 3780 | 3900 | 3850 | 3970 | 3880 | 3720 | 3670 | 3620 | 3630 | 3620 | 3680 | 3680 | 3750 | 3850 | 3880 | 3950 | 3620 | 3650 | 3650 |
规格 | 中板(低合金20mm) | ||||||||||||||||||||||
销售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
产地 | 营口 | 新余 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 新钢 | 安阳 | 首钢 | 邯钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 鞍钢 | 重钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
2009-11-23 | 3900 | 3920 | 3900 | 3930 | 3820 | 4000 | 3980 | 4050 | 3880 | 3800 | 3800 | 3730 | 3730 | 3650 | 3730 | 3830 | 3900 | 3950 | 3920 | 4040 | 3650 | 3900 | - |
2009-11-24 | 3920 | 3960 | 3900 | 3930 | 3870 | 4050 | 3980 | 4070 | 3930 | 3800 | 3820 | 3760 | 3820 | 3710 | 3730 | 3880 | 3900 | 4000 | 3950 | 4050 | 3680 | 3900 | - |
2009-11-25 | 3940 | 3960 | 3900 | 3930 | 3980 | 4080 | 3980 | 4120 | 3950 | 3820 | 3850 | 3760 | 3820 | 3820 | 3810 | 3880 | 3930 | 4000 | 4000 | 4080 | 3680 | 3900 | - |
2009-11-26 | 3940 | 3960 | 3900 | 3930 | 3980 | 4100 | 4030 | 4120 | 4000 | 3820 | 3850 | 3760 | 3830 | 3820 | 3850 | 3880 | 3930 | 4020 | 4000 | 4080 | 3730 | 3900 | - |
2009-11-27 | 3940 | 3960 | 3900 | 3960 | 3980 | 4100 | 4030 | 4120 | 4000 | 3820 | 3850 | 3760 | 3830 | 3820 | 3850 | 3880 | 3950 | 4020 | 4000 | 4100 | 3730 | 3900 | - |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com