9日大连商品交易所铁矿石期货行情如下:
名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁矿石1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 1004 | 0 |
铁矿石1407 | 703 | 0 | 182 | 702 | 703 | 212 | -164 |
铁矿石1408 | 703 | 1 | 10 | 703 | 702 | 924 | 2 |
铁矿石1409 | 690 | 2 | 534886 | 688 | 688 | 632086 | -3106 |
铁矿石1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 12 | 0 |
铁矿石1411 | 695 | 9 | 46 | 692 | 686 | 172 | -2 |
铁矿石1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 |
铁矿石1501 | 691 | 1 | 46132 | 690 | 690 | 205126 | -2140 |
铁矿石1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 2 | 0 |
铁矿石1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 10 | 0 |
铁矿石1504 | 687 | 0 | 2 | 687 | 687 | 4 | 0 |
铁矿石1505 | 689 | 0 | 1328 | 689 | 689 | 32148 | 364 |
来源:和讯网
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com