炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 2720-2740 | ||
邯郸 | 2740 | ||||
石家庄 | *2500 | ||||
沙河 | 2720 | ||||
张家口 | |||||
武安 | 2720 | ||||
承德 | 2700 | ||||
迁安 | 2710 | ||||
山西 | 翼城 | 2670 | |||
太原 | 2650 | ||||
临汾 | 2650 | ||||
襄汾 | 2630 | ||||
陵川 | *2450 | ||||
侯马 | 2650 | ||||
忻州 | 2650 | ||||
运城 | 2630 | ||||
晋城 | 2630 | ||||
长治 | 2650 | ||||
文水 | *2450 | ||||
内蒙古 | 包头 | 2360 | ↓40 | ||
乌海 | 2400 | —— | |||
呼和浩特 | 2380 | ↓20 | |||
天津 | 天津 | 2750 | |||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2550-2600 | ||
宁夏 | 石嘴山 | 2400 | ↓50 | ||
新疆 | |||||
乌鲁木齐 | |||||
昌吉 | |||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 2630-2650 | ||
牡丹江 | |||||
双鸭山 | |||||
辽宁 | 本溪 | 2680 | |||
沈阳 | 2680 | ||||
鞍山 | 2650 | ||||
海城 | 2650 | ||||
大连 | |||||
抚顺 | 2700 | ||||
吉林 | 辽源 | 2600 | |||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 2780 | ↑40 | |
东营 | 2760 | ↑40 | |||
临沂 | 2760 | ↑40 | |||
枣庄 | |||||
潍坊 | 2760 | ↑40 | |||
莱芜 | 2770 | ↑40 | |||
济南 | 2850 | ↑50 | |||
上海 | |||||
江苏 | 常州 | 2720 | |||
徐州 | 2680 | ||||
无锡 | 2710 | ||||
华东(南) | 浙江 | ||||
福建 | |||||
三明 | 2600 | ||||
华中 | 河南 | 安阳 | 2650 | ||
郑州 | |||||
洛阳汝阳 | 2630 | ||||
平顶山 | 2730 | ||||
南阳 | 2630 | ||||
湖北 | 大冶 | 2600 | |||
黄梅 | 2600-2650 | ||||
湖南 | |||||
永州 | 2500 | ||||
祁阳 | 2500 | ||||
华南 | 广西 | ||||
广东 | 韶关 | ||||
西南 | 重庆 | 重庆 | 2600 | —— | |
四川 | |||||
攀枝花 | 2500 | ||||
贵州 | 贵阳 | 2570 | |||
遵义 | 2550 | ||||
安顺 | 2590 | ||||
云南 | 玉溪 | 2530 | |||
曲靖 | 2500 | ||||
个旧 | 2480 | ||||
通海 | 2490 | ||||
昆明 | 2470 | ||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com