9日大商所铁矿石期货行情可供参考如下:
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
1406 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 |
1407 | 703 | 702 | 709 | 702 | 703 | 705 | 0 | 2 | 182 | 212 | -164 |
1408 | 702 | 703 | 705 | 703 | 703 | 703 | 1 | 1 | 10 | 924 | 2 |
1409 | 688 | 688 | 693 | 686 | 690 | 688 | 2 | 0 | 534886 | 632086 | -3106 |
1410 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
1411 | 686 | 692 | 695 | 691 | 695 | 692 | 9 | 6 | 46 | 172 | -2 |
1412 | 685 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1501 | 690 | 690 | 693 | 687 | 691 | 690 | 1 | 0 | 46132 | 205126 | -2140 |
1502 | 687 | 0 | 0 | 0 | 687 | 687 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1503 | 692 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1504 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
1505 | 689 | 689 | 692 | 685 | 689 | 689 | 0 | 0 | 1328 | 32148 | 364 |
来源:钢之家
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com