单位:万吨
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 8387.60 | 7086.10 | 1301.50 | 18.40 | 70266.42 | 66661.97 | 3604.45 | 5.40 |
北京 | 151.81 | 146.96 | 4.85 | 3.30 | 1590.09 | 1464.41 | 125.68 | 8.60 |
天津 | ||||||||
河北 | 3477.87 | 3377.52 | 100.35 | 3.00 | 28468.38 | 29214.50 | -746.12 | -2.60 |
山西 | 306.18 | 226.73 | 79.45 | 35.00 | 2541.25 | 3310.01 | -768.76 | -23.20 |
内蒙古 | 798.14 | 594.43 | 203.71 | 34.30 | 5963.71 | 5829.64 | 134.07 | 2.30 |
辽宁 | 1237.77 | 955.67 | 282.10 | 29.50 | 10876.70 | 9557.88 | 1318.82 | 13.80 |
吉林 | 83.45 | 80.25 | 3.20 | 4.00 | 834.16 | 784.98 | 49.18 | 6.30 |
黑龙江 | 3.39 | 5.10 | -1.71 | -33.50 | 62.50 | 38.94 | 23.56 | 60.50 |
上海 | ||||||||
江苏 | 39.60 | 34.38 | 5.22 | 15.20 | 460.68 | 464.90 | -4.22 | -0.90 |
浙江 | 11.08 | 7.72 | 3.36 | 43.50 | 103.39 | 100.31 | 3.08 | 3.10 |
安徽 | 161.43 | 198.20 | -36.77 | -18.60 | 2023.67 | 1712.03 | 311.64 | 18.20 |
福建 | 163.97 | 106.35 | 57.62 | 54.20 | 1233.67 | 864.84 | 368.83 | 42.60 |
江西 | 61.53 | 53.01 | 8.52 | 16.10 | 531.26 | 450.86 | 80.40 | 17.80 |
山东 | 172.55 | 130.27 | 42.28 | 32.50 | 1499.28 | 1411.95 | 87.33 | 6.20 |
河南 | 70.16 | 53.86 | 16.30 | 30.30 | 670.63 | 628.69 | 41.94 | 6.70 |
湖北 | 117.35 | 118.38 | -1.03 | -0.90 | 947.48 | 857.10 | 90.38 | 10.50 |
湖南 | 51.20 | 21.49 | 29.71 | 138.30 | 322.58 | 230.57 | 92.01 | 39.90 |
广东 | 109.32 | 106.32 | 3.00 | 2.80 | 1008.15 | 1164.86 | -156.71 | -13.50 |
广西 | 9.02 | 11.52 | -2.50 | -21.70 | 113.68 | 79.68 | 34.00 | 42.70 |
海南 | 35.74 | 19.48 | 16.26 | 83.50 | 404.94 | 419.91 | -14.97 | -3.60 |
重庆 | 4.51 | 4.92 | -0.41 | -8.30 | 35.58 | 26.63 | 8.95 | 33.60 |
四川 | 805.02 | 469.61 | 335.41 | 71.40 | 6666.42 | 4702.31 | 1964.11 | 41.80 |
贵州 | 9.34 | 3.02 | 6.32 | 209.30 | 68.11 | 37.77 | 30.34 | 80.30 |
云南 | 174.61 | 116.12 | 58.49 | 50.40 | 1403.03 | 1210.10 | 192.93 | 15.90 |
西藏 | 28.15 | 23.31 | 4.84 | 20.80 | 302.39 | 250.46 | 51.93 | 20.70 |
陕西 | 100.95 | 66.06 | 34.89 | 52.80 | 784.38 | 581.31 | 203.07 | 34.90 |
甘肃 | 5.37 | 6.16 | -0.79 | -12.80 | 26.83 | 36.54 | -9.71 | -26.60 |
青海 | ||||||||
宁夏 | 196.82 | 147.62 | 49.20 | 33.30 | 1312.03 | 1220.84 | 91.19 | 7.50 |
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.9 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com