国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌克兰 | 594,859.553 | 60,373,189 | 11,990,218.371 | 1,052,024,396 |
乌拉圭 | 2.000 | 6,306 | 42,235.534 | 4,508,423 |
亚洲其他国家(地区) | 212,600.835 | 10,482,190 | 1,343,074.583 | 71,508,471 |
伊朗 | 907,468.677 | 73,883,836 | 5,131,655.263 | 385,748,919 |
俄罗斯联邦 | 560,152.257 | 46,777,215 | 6,232,926.037 | 470,969,469 |
利比亚 | 0.000 | 0 | 8,434.906 | 721,220 |
利比里亚 | 19,036.983 | 2,149,255 | 19,036.983 | 2,149,255 |
加拿大 | 629,806.524 | 72,845,771 | 7,358,824.907 | 730,669,575 |
南非 | 1,958,004.786 | 184,432,569 | 28,486,615.039 | 2,382,377,257 |
卡塔尔 | 0.000 | 0 | 96,314.077 | 7,375,915 |
印度 | 5,257,126.041 | 443,942,163 | 87,927,630.817 | 5,981,922,044 |
印度尼西亚 | 604,682.822 | 32,290,057 | 5,158,884.181 | 249,474,424 |
哈萨克斯坦 | 450,568.000 | 33,115,295 | 5,147,595.460 | 398,811,630 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 2,718.808 | 143,321 |
埃塞俄比亚 | 0.000 | 0 | 0.320 | 3,216 |
墨西哥 | 92,841.225 | 6,815,125 | 1,286,635.218 | 111,640,491 |
委内瑞拉 | 212,824.165 | 18,762,172 | 2,164,799.296 | 169,554,944 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 6,815.978 | 428,247 |
巴林 | 0.000 | 0 | 123,422.664 | 14,828,901 |
巴西 | 12,360,040.015 | 1,165,341,494 | 114,835,932.180 | 10,265,281,777 |
德国 | 0.020 | 313 | 1.780 | 4,428 |
挪威 | 0.000 | 0 | 713,522.008 | 82,586,531 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 40,272.769 | 5,442,009 |
新西兰 | 116,700.000 | 6,418,872 | 587,375.900 | 25,129,076 |
日本 | 0.000 | 0 | 25,357.885 | 954,417 |
智利 | 761,333.257 | 83,668,620 | 4,335,202.897 | 427,188,332 |
柬埔寨 | 0.000 | 0 | 0.240 | 201 |
毛里塔尼亚 | 339,378.673 | 31,538,765 | 5,242,635.834 | 387,213,048 |
泰国 | 0.000 | 0 | 616,674.935 | 38,458,744 |
澳大利亚 | 18,950,287.530 | 1,500,531,215 | 216,035,342.982 | 16,349,140,564 |
特立尼达和多巴哥 | 9,103.317 | 857,608 | 22,113.207 | 2,263,815 |
秘鲁 | 568,692.140 | 41,009,926 | 5,009,471.014 | 421,182,952 |
突尼斯 | 0.200 | 507 | 0.200 | 507 |
缅甸 | 16,813.640 | 567,733 | 244,227.500 | 10,708,105 |
美国 | 52,599.994 | 4,752,853 | 103,058.140 | 8,284,918 |
芬兰 | 118,415.456 | 13,463,552 | 428,203.273 | 44,871,777 |
莫桑比克 | 135,173.720 | 12,578,931 | 596,637.523 | 46,517,341 |
菲律宾 | 0.000 | 0 | 142,748.403 | 10,501,598 |
蒙古 | 193,807.003 | 11,587,877 | 1,010,599.336 | 57,042,009 |
越南 | 239,719.727 | 12,616,538 | 1,273,936.427 | 73,512,817 |
阿根廷 | 40,278.671 | 4,603,879 | 200,821.315 | 22,312,960 |
韩国 | 0.000 | 0 | 38,092.977 | 1,344,509 |
香港 | 395.685 | 19,784 | 1,693.075 | 84,654 |
马来西亚 | 69,492.102 | 5,184,695 | 780,658.479 | 53,213,526 |
合计 | 45,472,205.018 | 3,880,618,305 | 514,812,418.721 | 40,368,100,733 |
于上月比增长率 | -29.550 % | -30.379 % | 9.683 % | 10.648 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com